Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca corta › Risultati
‹ Programma della giornata50 m Stile Libero — Ragazzi 1° Anno
Serie
Tutte
Record di riferimento · RRR 23.34
| RRR | 23.34 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Riccione (RN), 20/03/2017 |
Serie 7 di 7· ore 10:24
| 1 | 5 | Sciarrone Nicola Power Team Messina · 2011 | 30.66 | ||
| 2 | 3 | Tamburini Angelo Sun Club · 2011 | 31.96 | +1.30 | |
| 3 | 6 | Santuccio Roberto Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 32.29 | +1.63 | |
| 4 | 4 | Arena Claudio Ulysse · 2011 | 32.70 | +2.04 | |
| 5 | 7 | Martelli Carlo Power Team Messina · 2011 | 34.83 | +4.17 | |
| 6 | 2 | Mazzarese Elio Maria Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 36.19 | +5.53 |
Serie 6 di 7
| 1 | 3 | Puzzo Lorenzo Tennis Cl. Match Ball -SR · 2011 | 30.63 | ||
| 2 | 4 | Nelli Gianluca Tennis Club Palermo 3 · 2011 | 30.74 | +0.11 | |
| 3 | 1 | Contino Francesco Swim Power - Bagheria · 2011 | 32.32 | +1.69 | |
| 4 | 8 | Longo Giovanni Poseidon Swim · 2011 | 32.50 | +1.87 | |
| 5 | 5 | Sucameli Flavio Aquarius - Trapani · 2011 | 32.55 | +1.92 | |
| 6 | 7 | Albanese Christian Pio Swim Power - Bagheria · 2011 | 32.69 | +2.06 | |
| 7 | 6 | Musumarra Jacopo Sicilia Nuoto · 2011 | 32.74 | +2.11 | |
| 8 | 2 | Ciarcia' Salvatore L. Polisportiva Augusta · 2011 | 33.14 | +2.51 |
Serie 5 di 7
| 1 | 4 | Tomarchio Gabriele Poseidon Swim · 2011 | 29.71 | ||
| 2 | 7 | Davi' Flavio Vittorio Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 30.23 | +0.52 | |
| 3 | 5 | Leotta Flavio Idra Nuoto e Fitness · 2011 | 30.58 | +0.87 | |
| 4 | 3 | Dipasquale Federico Pol Sport Club Erea · 2011 | 30.77 | +1.06 | |
| 5 | 2 | Albano Jacopo Unime · 2011 | 30.95 | +1.24 | |
| 6 | 6 | Bucceri Nicolo' Power Team Messina · 2011 | 31.11 | +1.40 | |
| 7 | 8 | Moschitta Nicolo' Poseidon Swim · 2011 | 31.12 | +1.41 | |
| 8 | 1 | Molonia Ivan Unime · 2011 | 31.41 | +1.70 |
Serie 4 di 7
| 1 | 4 | Alaimo Joshua Tennis Club Palermo 3 · 2011 | 29.06 | ||
| 2 | 5 | Storace Gabriele Unime · 2011 | 29.46 | +0.40 | |
| 3 | 7 | Gugliotta Andrea Tennis Club Palermo 3 · 2011 | 29.47 | +0.41 | |
| 4 | 3 | Arena Nicholas Roberto Sicilia Nuoto · 2011 | 29.54 | +0.48 | |
| 5 | 1 | Reitano Gabriele Sicilia Nuoto · 2011 | 29.57 | +0.51 | |
| 6 | 2 | Mertoli Lorenzo Pietro Poseidon Swim · 2011 | 29.74 | +0.68 | |
| 7 | 6 | De Maio Lorenzo Sicilia Nuoto · 2011 | 30.38 | +1.32 | |
| 8 | 8 | Cavallaro Marco Sicilia Nuoto · 2011 | 30.87 | +1.81 |
Serie 3 di 7
| 1 | 4 | Sciacca Alessio Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 28.27 | ||
| 2 | 2 | Badalamenti Salvatore Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 28.39 | +0.12 | |
| 3 | 8 | Scordato Giuseppe Swim Power - Bagheria · 2011 | 28.64 | +0.37 | |
| 4 | 6 | Corsello Andrea Pol Sport Club Erea · 2011 | 29.02 | +0.75 | |
| 5 | 7 | Crapanzano Andrea Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 29.04 | +0.77 | |
| 6 | 5 | Brancato Leonardo F. Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 29.05 | +0.78 | |
| 7 | 3 | Aldisio Andrea Giuseppe Poseidon Swim · 2011 | 29.06 | +0.79 | |
| 8 | 1 | Scialabba Nathan Swim Power - Bagheria · 2011 | 29.20 | +0.93 |
Serie 2 di 7
| 1 | 4 | Di Martino Marco Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 26.64 | ||
| 2 | 2 | Annoni Riccardo Unime · 2011 | 27.25 | +0.61 | |
| 3 | 3 | D'angelo Salvatore Poseidon Swim · 2011 | 27.41 | +0.77 | |
| 4 | 5 | Rugolo Davide Unime · 2011 | 27.42 | +0.78 | |
| 5 | 6 | Agliata Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 27.64 | +1.00 | |
| 6 | 1 | Guardi' Marco Ita 12001 · 2011 | 28.25 | +1.61 | |
| 7 | 7 | Gabriele Giuseppe Aquarius - Trapani · 2011 | 28.45 | +1.81 | |
| 8 | 8 | Favale Mattia Unime · 2011 | 29.54 | +2.90 |
Serie 1 di 7
| 1 | 4 | Wilber Diego Poseidon Swim · 2011 | 26.52 | ||
| 2 | 5 | D'agata Simone Poseidon Swim · 2011 | 26.61 | +0.09 | |
| 3 | 7 | Calvaruso Carmelo Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 26.69 | +0.17 | |
| 4 | 3 | Pepi Nicola Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 26.85 | +0.33 | |
| 5 | 2 | Moscarelli Andrea Ita 12001 · 2011 | 26.97 | +0.45 | |
| 6 | 6 | Adelfio Marco Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 27.08 | +0.56 | |
| 7 | 8 | Di Francesco Giuseppe Idra Nuoto e Fitness · 2011 | 27.18 | +0.66 | |
| 8 | 1 | Montesanto Alessio Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 27.68 | +1.16 |
