Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › 2ª Prova Regionale Esordienti in vasca lunga - Sic. Orientale › Risultati

‹ Programma della giornata

100 m Dorso — Esord. B Femminili

Caltagirone (CT) · 8 giugno 2025 · serie ore 16:48 · ufficiale alle 16:38

⬇PDF gara
Record di riferimento · RR EB 1'18.40
RR EB 1'18.40 Gaezza Livia 1969 · Catania, 16/09/1979
Serie 4 di 4· ore 16:48
1 7 Lo Verde Vittoria Sicilia Nuoto · 2016 1'46.56
2 5 Condorelli Chloe Poseidon Swim · 2016 1'51.04 +4.48
3 2 Garofalo Beatrice Sicilia Nuoto · 2015 2'03.16 +16.60
4 6 Pitzalis Gioia Polisportiva Augusta · 2015 2'09.37 +22.81
NP 4 Pesce Clarissa Rita Poseidon Swim · 2016 NP
NP 3 Santangelo Gaia Sicilia Nuoto · 2016 NP
Serie 3 di 4
1 6 Rapisarda Alice Aquos swim · 2016 1'50.47
2 3 Dieli Aurora Poseidon Swim · 2015 1'50.50 +0.03
3 4 Orofino Aurora Aquos swim · 2016 1'51.04 +0.57
4 2 Spano' Greta Aquos swim · 2016 1'56.54 +6.07
5 5 Cannamela Vittoria Polisportiva Augusta · 2015 1'56.65 +6.18
6 8 Santonocito Martina Sicilia Nuoto · 2016 1'57.46 +6.99
7 7 Arena Sara Polisportiva Augusta · 2015 2'11.89 +21.42
8 1 Bottari Greta Polisportiva Augusta · 2015 2'15.80 +25.33
Serie 2 di 4
1 4 Giuffrida Ginevra Aquos swim · 2015 1'41.21
2 5 Venerini Giorgia Polisportiva Augusta · 2015 1'41.29 +0.08
3 3 Celeste Giulia Aquos swim · 2016 1'44.65 +3.44
4 7 Granata Giorgia Etna Poseidon Swim · 2016 1'47.53 +6.32
5 2 Maesano Aida Aquos swim · 2015 1'48.44 +7.23
6 8 Dattilo Martina Poseidon Swim · 2015 1'50.49 +9.28
7 1 Tuttolomondo Costanza Aquos swim · 2015 1'52.77 +11.56
8 6 Sangrigoli Vittoria Aquos swim · 2016 1'53.52 +12.31
Serie 1 di 4
1 4 Grippaldi Eva Poseidon Swim · 2015 1'24.20
2 5 Rosichini Giulia Maria Poseidon Swim · 2015 1'29.38 +5.18
3 1 Iozzia Clara Agata Aquos swim · 2015 1'34.12 +9.92
4 3 Di Mauro Martina Poseidon Swim · 2015 1'34.45 +10.25
5 2 Bellina Giorgia Aquos swim · 2015 1'34.61 +10.41
6 6 Gambadoro Alice Unime · 2015 1'39.46 +15.26
7 7 Tidona Linda Aquos swim · 2016 1'39.61 +15.41
8 8 Milazzo Flavia La Fenice · 2015 1'41.21 +17.01