Nuoto › Campionato Regionale Esordienti B › Risultati
‹ Programma della giornata4x50 m Stile Libero — Esord. B Femminili
Record di riferimento · RR EB 2'16.7
| RR EB | 2'16.7 | Aquarius Tp | Palermo, 23/06/2012 |
Serie 2 di 2· ore 19:02
| 1 | 4 | Aquos swim ssd | 2'37.1 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 2'39.3 | +2.2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Sicilia Nuoto ssd | 2'53.8 | +16.7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | CUS Palermo La Braciera | 2'53.9 | +16.8 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 3'02.7 | +25.6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Serie 1 di 2
| 1 | 4 | Poseidon Swim ssd | 2'19.1 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Ita 12001 ssd | 2'25.4 | +6.3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Aquos swim ssd | 2'26.7 | +7.6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Poseidon Swim ssd | 2'29.3 | +10.2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | Idra Nuoto e Fitness ssd | 2'34.1 | +15.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | Sicilia Nuoto ssd | 2'36.2 | +17.1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Swim Power asd - Bagheri | 2'37.6 | +18.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | Idra Nuoto e Fitness ssd | 2'41.4 | +22.3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
