Nuoto › Semifinale Campionato Regionale di Categoria - Sic. Occidentale › Risultati
‹ Programma della giornata50 m Stile Libero — Assoluti Maschili
Record di riferimento · RR 22.61 · RRC 23.00 · RRJ 23.02 · RRR 23.69
| RR | 22.61 | Maglia Gianluca | 1988 · Roma, 11/08/2009 |
| RRC | 23.00 | Valenti Vittorio | 2001 · Roma, 07/08/2021 |
| RRJ | 23.02 | Messina Gianluca | 2005 · Riccione, 02/06/2023 |
| RRR | 23.69 | Angilieri Giuseppe | 2006 · Roma, 03/08/2022 |
Serie 6 di 6· ore 16:22
| 1 | 4 | Santuccio Roberto Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 32.88 | ||
| 2 | 5 | Albanese Christian Pio Swim Power - Bagheria · 2011 | 33.45 | +0.57 | |
| 3 | 3 | Mazzarese Elio Maria Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 36.81 | +3.93 |
Serie 5 di 6
| 1 | 4 | Gugliotta Andrea Tennis Club Palermo 3 · 2011 | 28.53 | ||
| 2 | 3 | Alaimo Joshua Tennis Club Palermo 3 · 2011 | 28.60 | +0.07 | |
| 3 | 5 | Grasso Daniele Ita 12001 · 2010 | 28.79 | +0.26 | |
| 4 | 6 | Geraci Alberto CUS Palermo La Braciera · 2007 | 29.03 | +0.50 | |
| 5 | 0 | Lo Dolce Luca Swim Power - Bagheria · 2011 | 29.44 | +0.91 | |
| 6 | 2 | Tomasello Domenico Swim Power - Bagheria · 2010 | 29.51 | +0.98 | |
| 7 | 1 | Pecoraro Giuseppe Swim Power - Bagheria · 2010 | 30.24 | +1.71 | |
| 8 | 7 | Ferro Samuele Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 30.45 | +1.92 | |
| 9 | 9 | Contino Francesco Swim Power - Bagheria · 2011 | 31.23 | +2.70 | |
| NP | 8 | Davi' Flavio Vittorio Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | NP |
Serie 4 di 6
| 1 | 5 | Montesanto Alessio Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 27.59 | ||
| 2 | 6 | Contorno Valerio Ita 12001 · 2011 | 27.70 | +0.11 | |
| 3 | 4 | Ardito Manfredi Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 28.33 | +0.74 | |
| 4 | 3 | Scordato Giuseppe Swim Power - Bagheria · 2011 | 28.40 | +0.81 | |
| 5 | 1 | Badalamenti Salvatore Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 28.44 | +0.85 | |
| 6 | 2 | Agliata Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 28.51 | +0.92 | |
| 7 | 7 | Causi Giorgio Swim Power - Bagheria · 2010 | 28.78 | +1.19 | |
| 8 | 8 | D'apice Giorgio Swim Power - Bagheria · 2009 | 28.93 | +1.34 | |
| 9 | 0 | Guardi' Marco Ita 12001 · 2011 | 29.29 | +1.70 | |
| 10 | 9 | Scialabba Nathan Swim Power - Bagheria · 2011 | 29.54 | +1.95 |
Serie 3 di 6
| 1 | 5 | Adelfio Marco Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 27.25 | ||
| 2 | 4 | Garofalo Giulio Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | 27.32 | +0.07 | |
| 3 | 3 | Gabriele Giuseppe Aquarius - Trapani · 2011 | 27.41 | +0.16 | |
| 4 | 1 | Cutugno Nino Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | 27.61 | +0.36 | |
| 5 | 6 | Lo Giudice Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2010 | 27.96 | +0.71 | |
| 6 | 2 | Parlato Tancredi Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 28.17 | +0.92 | |
| 7 | 0 | Mandala' Riccardo Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 28.33 | +1.08 | |
| 8 | 9 | Lo Secco Giuseppe Swim Power - Bagheria · 2010 | 28.41 | +1.16 | |
| 9 | 7 | Barone Antonino Pio Pol.Mimmo Ferrito · 2007 | 28.95 | +1.70 | |
| 10 | 8 | Casabianca Francesco CUS Palermo La Braciera · 2009 | 29.34 | +2.09 |
Serie 2 di 6
| 1 | 5 | Marciano' Santi Ita 12001 · 2006 | 26.33 | ||
| 2 | 3 | Cammisa Emiliano Tennis Club Palermo 3 · 2007 | 26.69 | +0.36 | |
| 3 | 6 | Dell'oglio Luca Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 26.81 | +0.48 | |
| 4 | 4 | Franco Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 26.88 | +0.55 | |
| 5 | 2 | Rizzo Alessandro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 26.97 | +0.64 | |
| 5 | 8 | Tutino Saverio Francesco Swim Power - Bagheria · 2008 | 26.97 | +0.64 | |
| 7 | 7 | Macaluso Samuel Ita 12001 · 2009 | 27.18 | +0.85 | |
| 8 | 9 | Calvaruso Carmelo Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 27.31 | +0.98 | |
| 8 | 0 | Pepi Nicola Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 27.31 | +0.98 | |
| 10 | 1 | Di Martino Marco Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 27.38 | +1.05 |
Serie 1 di 6
| 1 | 3 | Taranto Dario Ita 12001 · 2007 | 24.65 | ||
| 2 | 5 | Minardo Pietro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 24.85 | +0.20 | |
| 3 | 6 | Russo Simone Ita 12001 · 2006 | 25.00 | +0.35 | |
| 4 | 8 | Testaguzza Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2006 | 25.27 | +0.62 | |
| 5 | 2 | Petralia Luca Sergio Bocconi Sport Team ssd · 2004 | 25.31 | +0.66 | |
| 6 | 7 | Paladino Alessandro Aquarius - Trapani · 2004 | 25.58 | +0.93 | |
| 7 | 0 | Ferrante Michele Ita 12001 · 2008 | 25.69 | +1.04 | |
| 8 | 1 | Contorno Daniel Ita 12001 · 2008 | 25.88 | +1.23 | |
| 9 | 9 | Marino Alessandro Ita 12001 · 2010 | 26.66 | +2.01 | |
| 10 | 4 | Bossone Mario Pol.Mimmo Ferrito · 2001 | 28.10 | +3.45 |
