Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › IX Coppa Panettone - Sic. Orientale › Risultati

50 m Dorso — Esord. B Femminili

Ragusa · 7 dicembre 2025 · serie ore 10:13 · ufficiale alle 10:14

⬇PDF gara
Record di riferimento · RR EA 33.1 · RR EB 37.2
RR EA 33.1 Zuccarello Lucia 1997 · Priolo Gargallo, 25/01/2009
RR EB 37.2 Bruno Rachele Agata 2003 · Ragusa, 17/02/2013
Serie 6 di 6· ore 10:13
NP 3 Borrelli Serena Idra Nuoto e Fitness · 2017 NP
Serie 5 di 6
1 5 Favi Uliana Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2017 42.8
2 4 Minissale Viola Poseidon Swim · 2016 48.2 +5.4
3 3 Occhipinti Paola Aquos swim · 2016 48.7 +5.9
4 6 Macarone Miriam Swimblu · 2016 49.6 +6.8
5 2 Santoro Anna Aquos swim · 2017 53.6 +10.8
6 1 Lanzafame Matilde Maria Dimarca Nuoto Gela · 2017 56.2 +13.4
Serie 4 di 6
1 3 Giangrande Sofia Polisportiva Augusta · 2017 46.0
2 4 Maugeri Alice Dimarca Nuoto Gela · 2017 47.2 +1.2
3 6 Ventura Dorine Aquos swim · 2017 55.0 +9.0
4 1 Sardo Aurora Idra Nuoto e Fitness · 2016 59.0 +13.0
5 5 Nardolilli Sveva Aquos swim · 2016 1'11.9 +25.9
NP 2 Puglionisi Gloria Aquos swim · 2017 NP
Serie 3 di 6
1 5 Borsato Beatrice Poseidon Swim · 2017 50.6
2 1 Mangano Beatrice Idra Nuoto e Fitness · 2016 52.7 +2.1
3 4 Tiralongo Chiara Polisportiva Augusta · 2017 54.5 +3.9
4 2 Bologna Mariasole Fatima Aquos swim · 2017 59.2 +8.6
5 3 Scala Roberta Aquos swim · 2017 1'00.1 +9.5
6 6 Strano Giorgia Idra Nuoto e Fitness · 2017 1'02.5 +11.9
Serie 2 di 6
1 3 Condorelli Chloe Poseidon Swim · 2016 44.1
2 2 Messina Giorgia Idra Nuoto e Fitness · 2016 46.3 +2.2
3 5 Giaconia Mirea Poseidon Swim · 2016 46.6 +2.5
4 6 Fiore Irene Poseidon Swim · 2017 54.3 +10.2
5 1 Auteri Diletta Idra Nuoto e Fitness · 2017 55.6 +11.5
NP 4 Orofino Aurora Aquos swim · 2016 NP
Serie 1 di 6
1 3 Panebianco Clelia Poseidon Swim · 2016 40.8
2 4 Tidona Linda Aquos swim · 2016 42.4 +1.6
3 2 Granata Giorgia Etna Poseidon Swim · 2016 42.6 +1.8
4 1 Celeste Giulia Aquos swim · 2016 45.4 +4.6
5 5 Grillo Nicole Swimblu · 2016 45.6 +4.8
6 6 Santonocito Martina Sicilia Nuoto · 2016 48.9 +8.1