Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › 3ª Prova Regionale di Categoria in V. Corta - Sic. Orientale › Risultati

‹ Programma della giornata

200 m Dorso — Assoluti Femminili

Paternò (CT) · 18 gennaio 2026 · serie ore 17:09 · ufficiale alle 17:10

⬇PDF gara
Analisi gara· Serie 3 di 3

Privitera in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +5s +10s +15s 0 Privitera Ascioti +3.4 Bucolo +16.1 50m 100m 150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m Arrivo
Privitera Giada 40.29 ① 1'23.39 ① 2'07.24 ① 2'50.15 ①
Ascioti Camilla 40.33 ② 1'23.93 ② 2'09.40 ② 2'53.58 ②
Bucolo Elisa 44.26 ③ 1'31.79 ③ 2'19.17 ③ 3'06.25 ③
Analisi gara· Serie 2 di 3

Ciffo in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +6s +12s +18s 0 Ciffo Spatafora +4.4 D'amico +10.4 50m 100m 150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m Arrivo
Ciffo Dea 37.37 ① 1'17.80 ① 1'57.65 ① 2'36.57 ①
Spatafora Sveva 38.61 ② 1'19.67 ② 2'00.84 ② 2'40.97 ②
D'amico Frida 39.16 ③ 1'21.46 ③ 2'04.65 ③ 2'46.95 ③
Sciacca Vittoria 39.64 ④ 1'21.97 ④ 2'05.41 ④ 2'48.21 ④
La Rosa Aurora 40.19 ⑤ 1'22.13 ⑤ 2'06.09 ⑤ 2'48.93 ⑤
Gallo Irene 40.39 ⑥ 1'24.09 ⑥ 2'08.20 ⑥ 2'52.37 ⑥
Bellantoni Giorgia 42.64 ⑦ 1'28.06 ⑦ 2'13.36 ⑦ 2'58.44 ⑦
Analisi gara· Serie 1 di 3

Lentini in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 100 m, col sorpasso di Cavallaro su Latina

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +5s +10s +15s 0 100m: Cavallaro passa Latina Lentini Cavallaro +4.9 Latina +6.8 50m 100m 150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m Arrivo
Lentini Giuliana 33.28 ① 1'09.02 ① 1'46.14 ① 2'22.55 ①
Cavallaro Martina 35.52 ⑤ 1'12.91 ③▲ 1'50.26 ②▲ 2'27.45 ②
Latina Beatrice 34.90 ④ 1'13.49 ⑥▼ 1'51.97 ⑤▲ 2'29.36 ③▲
Arancio Gaia 35.52 ⑤ 1'13.25 ④▲ 1'51.83 ④ 2'29.97 ④
Pruiti Noelia 34.32 ② 1'11.78 ② 1'51.63 ③▼ 2'31.21 ⑤▼
Reitano Veronica 34.86 ③ 1'13.46 ⑤▼ 1'53.74 ⑥▼ 2'33.72 ⑥
Spadaro Marta 37.45 ⑦ 1'17.53 ⑦ 1'59.20 ⑦ 2'39.75 ⑦
Herrera Pinzon Emily A. 38.29 ⑧ 1'18.91 ⑧ 2'00.49 ⑧ 2'40.87 ⑧