Nuoto › Campionato Regionale Esordienti B › Risultati
‹ Programma della giornata4x50 m Stile Libero — Esord. B Femminili
Record di riferimento · RR EB 2'16.7
| RR EB | 2'16.7 | Aquarius Tp | Palermo, 23/06/2012 |
Serie 2 di 2· ore 18:39
| 1 | 3 | Villagrazia di carini nu | 2'37.1 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Ita 12001 | 2'38.5 | +1.4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Zagara Sporting Club | 2'48.6 | +11.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Pol.Mimmo Ferrito | 2'49.4 | +12.3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | CUS Palermo | 2'55.7 | +18.6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Serie 1 di 2
| 1 | 4 | Poseidon Swim | 2'20.5 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | CUS Palermo | 2'25.0 | +4.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Aquos swim | 2'26.6 | +6.1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Sicilia Nuoto | 2'30.2 | +9.7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | Poseidon Swim | 2'37.9 | +17.4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | Aquos swim | 2'38.5 | +18.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Idra Nuoto e Fitness | 2'39.1 | +18.6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | Pol.Mimmo Ferrito | 2'41.6 | +21.1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
