Nuoto › Campionato Regionale Esordienti B › Risultati
‹ Programma della giornata4x50 m Misti — Esord. B Femminili
Record di riferimento · RR EB 2'35.6
| RR EB | 2'35.6 | Kaos Team - Catania | Siracusa, 19/06/2011 |
Serie 2 di 2
| 1 | 7 | Ita 12001 | 3'04.0 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Villagrazia di carini nu | 3'07.2 | +3.2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | CUS Palermo | 3'16.5 | +12.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | Swimblu | 3'16.7 | +12.7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | Pol.Mimmo Ferrito | 3'20.8 | +16.8 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| NP | 4 | Zagara Sporting Club | NP | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Serie 1 di 2
| 1 | 5 | CUS Palermo | 2'43.3 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Poseidon Swim | 2'43.8 | +0.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Sicilia Nuoto | 2'44.9 | +1.6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | Idra Nuoto e Fitness | 2'55.9 | +12.6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | Aquos swim | 2'58.2 | +14.9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | Aquos swim | 2'59.7 | +16.4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | Pol.Mimmo Ferrito | 3'00.4 | +17.1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | Poseidon Swim | 3'02.0 | +18.7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
