Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › 3ª Prova Regionale di Categoria in V. Lunga - Sic. Orientale › Risultati

100 m Farfalla — Assoluti Maschili

Messina · 27 giugno 2026 · serie ore 17:18 · ufficiale alle 17:30

⬇PDF gara
Record di riferimento · RR 53.47 · RRC 53.47 · RRJ 53.47 · RRR 55.83
RR 53.47 Faraci Claudio Antonino 2001 · Kazan, 07/07/2019
RRC 53.47 Faraci Claudio Antonino 2001 · Kazan, 07/07/2019
RRJ 53.47 Faraci Claudio Antonino 2001 · Kazan, 07/07/2019
RRR 55.83 Facciola' Andrea 1999 · Roma, 07/08/2015
Riepilogo
1 5 Ferrara Alberto Idra Nuoto e Fitness · 2006 57.28
2 3 Pulvirenti Giovanni O. Poseidon Swim · 2003 58.09 +0.81
3 4 Parisi Raffaele Pol Sport Club Erea · 2008 58.44 +1.16
4 6 Pennestri' Domenico F. Unime · 2011 58.92 +1.64
5 1 Siciliano Alberto Rocco Idra Nuoto e Fitness · 2009 1'00.52 +3.24
6 8 Rugolo Davide Unime · 2011 1'00.78 +3.50
7 2 D'ignoti Parenti S. Sicilia Nuoto · 2009 1'01.00 +3.72
8 7 Riela Cristiano Idra Nuoto e Fitness · 2008 1'01.41 +4.13
9 4 Munafo' Riccardo Poseidon Swim · 2010 1'01.79 +4.51
10 6 Cirino Pietro Maria E. Sicilia Nuoto · 2007 1'02.00 +4.72
11 5 Ceci Marco Unime · 2009 1'02.23 +4.95
12 7 Mangano Marco Power Team Messina · 2010 1'02.92 +5.64
13 3 Pagano Adriano Pol Sport Club Erea · 2009 1'03.22 +5.94
13 6 Spinale Orazio Poseidon Swim · 2009 1'03.22 +5.94
15 2 Di Masi Gabriele Kiran Club Nuoto · 2009 1'03.27 +5.99
16 5 Caliri Alessandro Unime · 2012 1'03.34 +6.06
17 2 Santoro Federico Sun Club · 2009 1'03.54 +6.26
18 3 Piemonte Flavio Sicilia Nuoto · 2008 1'03.59 +6.31
19 4 Bono Davide Unime · 2009 1'03.73 +6.45
20 8 Muzzetta Gabriele Sicilia Nuoto · 2007 1'04.73 +7.45
21 7 Russo Francesco Poseidon Swim · 2010 1'04.82 +7.54
22 8 Aldisio Andrea Giuseppe Poseidon Swim · 2011 1'05.93 +8.65
23 1 Cucinotta Alessio Unime · 2006 1'05.97 +8.69
24 5 D'angelo Francesco Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2008 1'06.06 +8.78
25 2 Cuce' Angelo Ulysse · 2011 1'06.29 +9.01
26 6 Catera Jacopo Sun Club · 2011 1'06.55 +9.27
27 8 Neto Antonino Andrea Unime · 2012 1'06.70 +9.42
28 3 Weiss Cameron Ryan Poseidon Swim · 2009 1'06.75 +9.47
29 4 Bartolone Leonardo Sun Club · 2012 1'06.91 +9.63
30 4 Cozzucoli Christian Unime · 2008 1'06.99 +9.71
31 3 Fiorella Federico Sun Club · 2009 1'07.41 +10.13
32 1 Costa Gabriel Sicilia Nuoto · 2012 1'07.54 +10.26
33 1 Ammendolia Antonio Power Team Messina · 2008 1'07.80 +10.52
34 5 Sulfaro Gabriele Power Team Messina · 2008 1'08.76 +11.48
35 3 Di Caro Sebastiano Sun Club · 2009 1'10.32 +13.04
36 6 Alescio Stefano Pol Sport Club Erea · 2012 1'10.76 +13.48
37 7 Fichera Giulio Sicilia Nuoto · 2010 1'11.36 +14.08
38 2 Giangrasso Giulio Poseidon Swim · 2012 1'12.94 +15.66
39 4 De Maio Lorenzo Sicilia Nuoto · 2011 1'14.72 +17.44
40 5 Arcadi Francesco Unime · 2012 1'15.13 +17.85
41 1 Arena Nicholas Roberto Sicilia Nuoto · 2011 1'15.20 +17.92
SQ 7 Storace Gabriele Unime · 2011 SQ