Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto
Record di riferimento · RR 53.47 · RRC 53.47 · RRJ 53.47 · RRR 55.83
RR 53.47 Faraci Claudio Antonino 2001 · Kazan, 07/07/2019
RRC 53.47 Faraci Claudio Antonino 2001 · Kazan, 07/07/2019
RRJ 53.47 Faraci Claudio Antonino 2001 · Kazan, 07/07/2019
RRR 55.83 Facciola' Andrea 1999 · Roma, 07/08/2015
Serie 6 di 6· ore 17:18
1 3 Weiss Cameron Ryan Poseidon Swim · 2009 1'06.75
2 4 De Maio Lorenzo Sicilia Nuoto · 2011 1'14.72 +7.97
3 5 Arcadi Francesco Unime · 2012 1'15.13 +8.38
Serie 5 di 6
1 4 Bartolone Leonardo Sun Club · 2012 1'06.91
2 5 Sulfaro Gabriele Power Team Messina · 2008 1'08.76 +1.85
3 3 Di Caro Sebastiano Sun Club · 2009 1'10.32 +3.41
4 6 Alescio Stefano Pol Sport Club Erea · 2012 1'10.76 +3.85
5 7 Fichera Giulio Sicilia Nuoto · 2010 1'11.36 +4.45
6 2 Giangrasso Giulio Poseidon Swim · 2012 1'12.94 +6.03
7 1 Arena Nicholas Roberto Sicilia Nuoto · 2011 1'15.20 +8.29
Serie 4 di 6
1 5 D'angelo Francesco Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2008 1'06.06
2 2 Cuce' Angelo Ulysse · 2011 1'06.29 +0.23
3 6 Catera Jacopo Sun Club · 2011 1'06.55 +0.49
4 8 Neto Antonino Andrea Unime · 2012 1'06.70 +0.64
5 4 Cozzucoli Christian Unime · 2008 1'06.99 +0.93
6 3 Fiorella Federico Sun Club · 2009 1'07.41 +1.35
7 1 Costa Gabriel Sicilia Nuoto · 2012 1'07.54 +1.48
SQ 7 Storace Gabriele Unime · 2011 SQ
Serie 3 di 6
1 3 Pagano Adriano Pol Sport Club Erea · 2009 1'03.22
1 6 Spinale Orazio Poseidon Swim · 2009 1'03.22
3 5 Caliri Alessandro Unime · 2012 1'03.34 +0.12
4 2 Santoro Federico Sun Club · 2009 1'03.54 +0.32
5 4 Bono Davide Unime · 2009 1'03.73 +0.51
6 7 Russo Francesco Poseidon Swim · 2010 1'04.82 +1.60
7 8 Aldisio Andrea Giuseppe Poseidon Swim · 2011 1'05.93 +2.71
8 1 Ammendolia Antonio Power Team Messina · 2008 1'07.80 +4.58
Serie 2 di 6
1 4 Munafo' Riccardo Poseidon Swim · 2010 1'01.79
2 6 Cirino Pietro Maria E. Sicilia Nuoto · 2007 1'02.00 +0.21
3 5 Ceci Marco Unime · 2009 1'02.23 +0.44
4 7 Mangano Marco Power Team Messina · 2010 1'02.92 +1.13
5 2 Di Masi Gabriele Kiran Club Nuoto · 2009 1'03.27 +1.48
6 3 Piemonte Flavio Sicilia Nuoto · 2008 1'03.59 +1.80
7 8 Muzzetta Gabriele Sicilia Nuoto · 2007 1'04.73 +2.94
8 1 Cucinotta Alessio Unime · 2006 1'05.97 +4.18
Serie 1 di 6
1 5 Ferrara Alberto Idra Nuoto e Fitness · 2006 57.28
2 3 Pulvirenti Giovanni O. Poseidon Swim · 2003 58.09 +0.81
3 4 Parisi Raffaele Pol Sport Club Erea · 2008 58.44 +1.16
4 6 Pennestri' Domenico F. Unime · 2011 58.92 +1.64
5 1 Siciliano Alberto Rocco Idra Nuoto e Fitness · 2009 1'00.52 +3.24
6 8 Rugolo Davide Unime · 2011 1'00.78 +3.50
7 2 D'ignoti Parenti S. Sicilia Nuoto · 2009 1'01.00 +3.72
8 7 Riela Cristiano Idra Nuoto e Fitness · 2008 1'01.41 +4.13