Nuoto › XX Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
50 m Stile Libero — Assoluti Maschili
Categoria
Tutte
Juniores· riepilogo
| 1 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Siciliano Alberto Rocco Idra Nuoto e Fitness · 2009 · JUM | 25.06 | ||
| 2 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Minardo Pietro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 · JUM | 25.07 | +0.01 | |
| 3 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Barbaro Alessandro Unime · 2008 · JUM | 25.30 | +0.24 | |
| 4 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Parisi Raffaele Pol Sport Club Erea · 2008 · JUM | 25.40 | +0.34 | |
| 5 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Ferrante Michele Ita 12001 · 2008 · JUM | 25.73 | +0.67 | |
| 6 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Calderone Salvatore Swimblu · 2008 · JUM | 25.75 | +0.69 | |
| 7 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Zanfardino Diego Swimblu · 2009 · JUM | 25.77 | +0.71 | |
| 8 | 2 | 🇲🇹 | MLT | Schembri Caine Aquahub - Malta · 2008 · JUM | 25.83 | +0.77 | |
| 9 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Pecoraro Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2008 · JUM | 25.85 | +0.79 | |
| 10 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Di Masi Gabriele Kiran Club Nuoto · 2009 · JUM | 25.91 | +0.85 | |
| 11 | 5 | 🇲🇹 | MLT | Grixti Russell Aquahub - Malta · 2009 · JUM | 25.99 | +0.93 | |
| 12 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Pagano Adriano Pol Sport Club Erea · 2009 · JUM | 26.28 | +1.22 | |
| 13 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Formica Daniele Idra Nuoto e Fitness · 2008 · JUM | 26.36 | +1.30 | |
| 14 | 8 | 🇲🇹 | MLT | Camilleri Gabriel Aquahub - Malta · 2009 · JUM | 26.48 | +1.42 | |
| 14 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Macaluso Samuel Ita 12001 · 2009 · JUM | 26.48 | +1.42 | |
| 16 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Pulvirenti Antonino Sicilia Nuoto · 2009 · JUM | 26.51 | +1.45 | |
| 17 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Vinciguerra Christian Idra Nuoto e Fitness · 2009 · JUM | 26.58 | +1.52 | |
| 18 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Tutino Saverio Francesco Swim Power - Bagheria · 2008 · JUM | 26.65 | +1.59 | |
| 19 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Guttadauro Alessandro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 · JUM | 26.73 | +1.67 | |
| 20 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Seminara Gioele Idra Nuoto e Fitness · 2009 · JUM | 26.79 | +1.73 | |
| 21 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Megale Francesco Unime · 2008 · JUM | 26.84 | +1.78 | |
| 22 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Spinale Orazio Poseidon Swim · 2009 · JUM | 26.88 | +1.82 | |
| 23 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Aldisio Alessandro A. Poseidon Swim · 2009 · JUM | 27.01 | +1.95 | |
| 24 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Ceci Marco Unime · 2009 · JUM | 27.03 | +1.97 | |
| 24 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Salmeri Antonio Swimblu · 2009 · JUM | 27.03 | +1.97 | |
| 26 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Irrera Alessandro Unime · 2008 · JUM | 27.08 | +2.02 | |
| 27 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Pavone Sebastiano Idra Nuoto e Fitness · 2009 · JUM | 27.35 | +2.29 | |
| 28 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Musumeci Nicolas Polisportiva Augusta · 2009 · JUM | 27.52 | +2.46 | |
| 29 | 4 | 🇲🇹 | MLT | Zammit Kajzen Aquahub - Malta · 2009 · JUM | 27.55 | +2.49 | |
| 30 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Calabrese Alessandro Italica Sport · 2009 · JUM | 27.79 | +2.73 | |
| 31 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Santoro Federico Sun Club · 2009 · JUM | 27.82 | +2.76 | |
| 32 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Ferro Lorenzo Ita 12001 · 2009 · JUM | 27.83 | +2.77 | |
| 33 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Tuttocuore Francesco Swimblu · 2009 · JUM | 27.93 | +2.87 | |
| 34 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Comola Riccardo Idra Nuoto e Fitness · 2009 · JUM | 28.01 | +2.95 | |
| 35 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Pulvirenti Mario Poseidon Swim · 2009 · JUM | 28.36 | +3.30 | |
| 36 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Trimarchi Marco Giuseppe Power Team Messina · 2008 · JUM | 28.45 | +3.39 | |
| 37 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Fiorella Federico Sun Club · 2009 · JUM | 28.46 | +3.40 | |
| 38 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Suraci Francesco Unime · 2009 · JUM | 28.62 | +3.56 | |
| 39 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Cozzucoli Christian Unime · 2008 · JUM | 29.03 | +3.97 | |
| 40 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Di Caro Sebastiano Sun Club · 2009 · JUM | 29.15 | +4.09 | |
| 41 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Raso Filippo Power Team Messina · 2009 · JUM | 29.42 | +4.36 | |
| 42 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Mancuso Antonio Swimblu · 2008 · JUM | 30.24 | +5.18 | |
| 43 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Spatafora Aldo Tennis Cl. Match Ball -SR · 2009 · JUM | 31.59 | +6.53 | |
| 44 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Priolo Andrea Power Team Messina · 2009 · JUM | 33.40 | +8.34 | |
| SQ | 5 | 🇮🇹 | ITA | Grandolfo Giuseppe Ita 12001 · 2008 · JUM | SQ | ||
| NP | 4 | 🇮🇹 | ITA | Contorno Daniel Ita 12001 · 2008 · JUM | NP | ||
| NP | 1 | 🇮🇹 | ITA | Diamante Matteo Poseidon Swim · 2009 · JUM | NP | ||
| NP | 2 | 🇮🇹 | ITA | Tavelli Gabriele Power Team Messina · 2009 · JUM | NP |
