Nuoto › XX Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
50 m Stile Libero — Assoluti Femminili
Batterie
Tutte
Batteria 1 di 22· ore 9:22
| 1 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Scarpaci Asia Lucia Sun Club · 2009 · CAF | 30.08 | ||
| 2 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Scozzola Sofia Ita 12001 · 2010 · JUF | 30.74 | +0.66 | |
| 3 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Mattei Matilde Unime · 2013 · RAF | 31.68 | +1.60 | |
| 4 | 2 | 🇮🇹 | ITA | D'amico Frida Kiran Club Nuoto · 2012 · RAF | 31.82 | +1.74 | |
| 5 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Frosina Vittoria Poseidon Swim · 2004 · ASF | 31.94 | +1.86 | |
| 6 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Consalvo Martina Poseidon Swim · 2007 · ASF | 33.80 | +3.72 | |
| 7 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Catremi Aisha Swimblu · 2013 · RAF | 33.93 | +3.85 | |
| 8 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Comis Giada Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2008 · CAF | 36.42 | +6.34 |
Batteria 2 di 22
| 1 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Barberi Noemi Italica Sport · 2012 · RAF | 30.38 | ||
| 2 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Giliberto Benedetta Sun Club · 2009 · CAF | 32.19 | +1.81 | |
| 3 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Santoro Giulia Sun Club · 2006 · ASF | 33.44 | +3.06 | |
| 4 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Naselli Francesca Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2008 · CAF | 33.53 | +3.15 | |
| 5 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Licci Lucrezia Maria Pol.Mimmo Ferrito · 2013 · RAF | 33.95 | +3.57 | |
| 6 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Macarone Rosa Sofia Swimblu · 2011 · JUF | 40.50 | +10.12 | |
| NP | 7 | 🇮🇹 | ITA | Alamia Martina Beatrice Pol.Mimmo Ferrito · 2011 · JUF | NP | ||
| NP | 8 | 🇮🇹 | ITA | Amato Nina Swimblu · 2011 · JUF | NP |
Batteria 3 di 22
| 1 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Costanzo Ginevra Poseidon Swim · 2010 · JUF | 29.95 | ||
| 2 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Giamberduca Claudia CUS Palermo · 2005 · ASF | 30.93 | +0.98 | |
| 3 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Mortillaro Francesca Ita 12001 · 2012 · RAF | 32.15 | +2.20 | |
| 4 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Mandala' Alice Pol.Mimmo Ferrito · 2013 · RAF | 33.34 | +3.39 | |
| 5 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Giannone Clelia Swimblu · 2011 · JUF | 37.84 | +7.89 | |
| 6 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Alessandra Marzia Ulysse · 2013 · RAF | 40.83 | +10.88 | |
| 7 | 4 | 🇮🇹 | ITA | La Macchia Carola Swimblu · 2012 · RAF | 41.04 | +11.09 | |
| 8 | 3 | 🇲🇹 | MLT | Koyuncu Samyie Aquahub - Malta · 2013 · RAF | 43.79 | +13.84 |
Batteria 4 di 22
| 1 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Bucolo Elisa Sicilia Nuoto · 2012 · RAF | 34.89 | ||
| 2 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Maugeri Laura Sicilia Nuoto · 2013 · RAF | 35.21 | +0.32 | |
| 3 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Ruggeri Asia Poseidon Swim · 2013 · RAF | 35.91 | +1.02 | |
| 4 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Lenato Vanessa Kiran Club Nuoto · 2011 · JUF | 36.13 | +1.24 | |
| 5 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Lo Verde Carlotta Sun Club · 2013 · RAF | 36.60 | +1.71 | |
| 6 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Lanteri Giulia Polisportiva Augusta · 2012 · RAF | 36.72 | +1.83 | |
| 7 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Chisari Sara Poseidon Swim · 2013 · RAF | 36.75 | +1.86 | |
| 8 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Rottura Agata Vittoria Power Team Messina · 2012 · RAF | 37.64 | +2.75 |
Batteria 5 di 22
| 1 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Bruno Greta Swimblu · 2013 · RAF | 32.75 | ||
| 2 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Morello Sofia Polisportiva Augusta · 2013 · RAF | 33.95 | +1.20 | |
| 3 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Finocchiaro Giorgia Pol Sport Club Erea · 2013 · RAF | 34.25 | +1.50 | |
| 4 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Levantino Giorgia CUS Palermo · 2013 · RAF | 34.50 | +1.75 | |
| 5 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Scaramuzzino Claudia Power Team Messina · 2008 · CAF | 35.21 | +2.46 | |
| 6 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Busso Emilia Pol Sport Club Erea · 2012 · RAF | 35.40 | +2.65 | |
| 7 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Parlavecchio Alessandra Power Team Messina · 2010 · JUF | 36.15 | +3.40 | |
| 8 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Del Bosco Roberta Pol.Mimmo Ferrito · 2012 · RAF | 36.23 | +3.48 |
Batteria 6 di 22
| 1 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Masciarri Alice Poseidon Swim · 2011 · JUF | 33.05 | ||
| 2 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Racioppo Ginevra Tennis Cl. Match Ball -SR · 2013 · RAF | 33.25 | +0.20 | |
| 3 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Sciarrone Vittoria Power Team Messina · 2013 · RAF | 33.41 | +0.36 | |
| 4 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Giglio Greta Pol Sport Club Erea · 2013 · RAF | 33.77 | +0.72 | |
| 5 | 8 | 🇮🇹 | ITA | D'amico Ilaria Penta Vibo · 2013 · RAF | 34.39 | +1.34 | |
| 6 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Aloisi Giorgia Maria Naxos Nuoto · 2013 · RAF | 34.51 | +1.46 | |
| 7 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Paladino Alisia Poseidon Swim · 2011 · JUF | 34.56 | +1.51 | |
| 8 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Spadaro Giulia Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2009 · CAF | 34.72 | +1.67 |
Batteria 7 di 22
| 1 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Sinatra Giulia Kiran Club Nuoto · 2013 · RAF | 32.93 | ||
| 2 | 2 | 🇮🇹 | ITA | La Rosa Aurora Poseidon Swim · 2012 · RAF | 32.97 | +0.04 | |
| 3 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Gugliotta Enrica Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2009 · CAF | 32.99 | +0.06 | |
| 4 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Barbaro Rebecca Power Team Messina · 2010 · JUF | 33.37 | +0.44 | |
| 5 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Borgia Elena Power Team Messina · 2013 · RAF | 33.43 | +0.50 | |
| 6 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Peri Gabriella CUS Palermo · 2009 · CAF | 33.93 | +1.00 | |
| 7 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Cristaldi Alice Poseidon Swim · 2012 · RAF | 34.40 | +1.47 | |
| 8 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Falciglia Miriam Ulysse · 2013 · RAF | 35.00 | +2.07 |
Batteria 8 di 22
| 1 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Manitta Marika Sicilia Nuoto · 2012 · RAF | 32.68 | ||
| 2 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Bruzzese Sofia Italica Sport · 2013 · RAF | 32.84 | +0.16 | |
| 2 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Pagano Giulia Pol Sport Club Erea · 2013 · RAF | 32.84 | +0.16 | |
| 4 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Cundari Emanuela Power Team Messina · 2009 · CAF | 33.00 | +0.32 | |
| 5 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Incardona Diletta Tennis Cl. Match Ball -SR · 2004 · ASF | 33.09 | +0.41 | |
| 6 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Monzu' Gaia Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2013 · RAF | 33.24 | +0.56 | |
| 7 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Comis Carla Poseidon Swim · 2012 · RAF | 33.51 | +0.83 | |
| 8 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Barbagallo Elena Sicilia Nuoto · 2008 · CAF | 33.68 | +1.00 |
Batteria 9 di 22
| 1 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Lipari Carla Pol.Mimmo Ferrito · 2012 · RAF | 32.15 | ||
| 2 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Nierzwicki Julia Polisportiva Augusta · 2011 · JUF | 32.16 | +0.01 | |
| 3 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Inferrera Serena Ulysse · 2011 · JUF | 32.40 | +0.25 | |
| 4 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Ascioti Camilla Unime · 2009 · CAF | 32.42 | +0.27 | |
| 5 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Garra Nicoletta Poseidon Swim · 2013 · RAF | 32.87 | +0.72 | |
| 6 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Incognito Martina Italica Sport · 2009 · CAF | 32.91 | +0.76 | |
| 7 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Squeri Ambra Unime · 2013 · RAF | 33.71 | +1.56 | |
| 8 | 2 | 🇲🇹 | MLT | Borgia Arabella Sliema ASC · 2013 · RAF | 34.29 | +2.14 |
Batteria 10 di 22
| 1 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Puglisi Vittoria Pol Sport Club Erea · 2012 · RAF | 31.46 | ||
| 2 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Giambona Martina Pol.Mimmo Ferrito · 2013 · RAF | 31.70 | +0.24 | |
| 3 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Suriano Nefeli Unime · 2011 · JUF | 32.42 | +0.96 | |
| 4 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Gardani Chiara Sicilia Nuoto · 2011 · JUF | 32.46 | +1.00 | |
| 5 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Coppolino Noemi Power Team Messina · 2012 · RAF | 32.47 | +1.01 | |
| 6 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Ferraro Nicoletta Pol.Mimmo Ferrito · 2010 · JUF | 32.89 | +1.43 | |
| 7 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Di Franza Azzurra CUS Palermo · 2013 · RAF | 33.36 | +1.90 | |
| 8 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Ferdico Giorgia CUS Palermo · 2012 · RAF | 33.50 | +2.04 |
Batteria 11 di 22
| 1 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Scala Giulia Pol Sport Club Erea · 2010 · JUF | 30.83 | ||
| 2 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Gagliano Alisia Polisportiva Augusta · 2008 · CAF | 31.64 | +0.81 | |
| 3 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Cuzzola Vanessa Italica Sport · 2011 · JUF | 31.95 | +1.12 | |
| 4 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Zappala' Linda Tennis Cl. Match Ball -SR · 2009 · CAF | 32.43 | +1.60 | |
| 5 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Barbaro Sofia Unime · 2011 · JUF | 32.49 | +1.66 | |
| 6 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Chellini Valerie Polisportiva Augusta · 2012 · RAF | 32.57 | +1.74 | |
| 7 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Lippi Elena Swim Power - Bagheria · 2011 · JUF | 32.71 | +1.88 | |
| 8 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Saraceno Giorgia Polisportiva Augusta · 2011 · JUF | 32.82 | +1.99 |
Batteria 12 di 22
| 1 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Mesiani Greta Blu Team Nuoto · 2013 · RAF | 30.84 | ||
| 2 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Milioti Irene Swimblu · 2010 · JUF | 31.15 | +0.31 | |
| 3 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Iaria Aurora Unime · 2011 · JUF | 31.20 | +0.36 | |
| 4 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Ramondini Gaia Italica Sport · 2012 · RAF | 31.45 | +0.61 | |
| 5 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Cavoli Laura Tennis Club Palermo 3 · 2012 · RAF | 31.89 | +1.05 | |
| 6 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Sciacca Cecilia Sicilia Nuoto · 2010 · JUF | 32.28 | +1.44 | |
| 7 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Lo Monaco Miriam Pol Sport Club Erea · 2010 · JUF | 32.32 | +1.48 | |
| NP | 7 | 🇮🇹 | ITA | Spatafora Sveva Poseidon Swim · 2012 · RAF | NP |
Batteria 13 di 22
| 1 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Solano Gloria Polisportiva Augusta · 2013 · RAF | 31.10 | ||
| 2 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Ielo Federica Blu Team Nuoto · 2011 · JUF | 31.60 | +0.50 | |
| 3 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Richichi Giulia Italica Sport · 2011 · JUF | 31.63 | +0.53 | |
| 4 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Sclafani Giulia Ita 12001 · 2013 · RAF | 31.75 | +0.65 | |
| 5 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Capurro Carlotta Unime · 2008 · CAF | 31.76 | +0.66 | |
| 6 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Lo Curzio Silvia Tennis Cl. Match Ball -SR · 2007 · ASF | 32.12 | +1.02 | |
| 7 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Bonina Chiara Unime · 2009 · CAF | 32.18 | +1.08 | |
| 8 | 2 | 🇲🇹 | MLT | Apap Elisabeth Sliema ASC · 2009 · CAF | 33.13 | +2.03 |
Batteria 14 di 22
| 1 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Sgarlata Elena Pol Sport Club Erea · 2011 · JUF | 30.44 | ||
| 2 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Greborio Sveva CUS Palermo · 2012 · RAF | 30.58 | +0.14 | |
| 3 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Bazzano Emily Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2012 · RAF | 30.78 | +0.34 | |
| 4 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Bella Marika Pol Sport Club Erea · 2012 · RAF | 31.00 | +0.56 | |
| 5 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Cantarella Roberta Pol Sport Club Erea · 2006 · ASF | 31.19 | +0.75 | |
| 6 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Frosina Sveva Poseidon Swim · 2012 · RAF | 31.37 | +0.93 | |
| NP | 6 | 🇮🇹 | ITA | Tigani Anita Blu Team Nuoto · 2007 · ASF | NP | ||
| NP | 3 | 🇮🇹 | ITA | Zaccone Giorgia Power Team Messina · 2011 · JUF | NP |
Batteria 15 di 22
| 1 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Sanfilippo Giorgia Unime · 2012 · RAF | 30.39 | ||
| 2 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Gitto Jasmine Giorgia Swimblu · 2010 · JUF | 30.50 | +0.11 | |
| 3 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Briguglio Giorgia Poseidon Swim · 2006 · ASF | 30.63 | +0.24 | |
| 4 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Geri Eva Unime · 2013 · RAF | 31.03 | +0.64 | |
| 5 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Ferro Giada Francesca Sicilia Nuoto · 2010 · JUF | 31.05 | +0.66 | |
| 6 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Spinello Alina Sicilia Nuoto · 2008 · CAF | 31.13 | +0.74 | |
| 7 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Salamone Cecilia Polisportiva Augusta · 2009 · CAF | 31.15 | +0.76 | |
| 8 | 1 | 🇲🇹 | MLT | Galea Erica Aquahub - Malta · 2013 · RAF | 32.05 | +1.66 |
Batteria 16 di 22
| 1 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Mallemace Angela Unime · 2013 · RAF | 30.27 | ||
| 2 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Picciurro Angela Ita 12001 · 2011 · JUF | 30.35 | +0.08 | |
| 3 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Mazza Giulia Idra Nuoto e Fitness · 2006 · ASF | 30.45 | +0.18 | |
| 4 | 2 | 🇮🇹 | ITA | D'accardi Giorgia Pol.Mimmo Ferrito · 2009 · CAF | 30.57 | +0.30 | |
| 5 | 6 | 🇮🇹 | ITA | D'agata Carlotta Rita M. Poseidon Swim · 2008 · CAF | 30.73 | +0.46 | |
| 6 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Ambesi Giorgia Unime · 2011 · JUF | 30.95 | +0.68 | |
| 7 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Furci Chiara Italica Sport · 2011 · JUF | 31.01 | +0.74 | |
| 7 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Repaci Sofia Esperienza Nuoto · 2011 · JUF | 31.01 | +0.74 |
Batteria 17 di 22
| 1 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Magro Bianca Pol Sport Club Erea · 2010 · JUF | 29.71 | ||
| 2 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Gangarossa Emma Tennis Club Palermo 3 · 2013 · RAF | 29.73 | +0.02 | |
| 3 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Messina Chiara Zagara Sporting Club · 2006 · ASF | 29.98 | +0.27 | |
| 4 | 5 | 🇮🇹 | ITA | D'amico Anna Lidia Maria Swimblu · 2006 · ASF | 30.04 | +0.33 | |
| 5 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Marino Vittoria Fabiola Poseidon Swim · 2012 · RAF | 30.45 | +0.74 | |
| 6 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Lindiner Beatrice Pol.Mimmo Ferrito · 2009 · CAF | 30.53 | +0.82 | |
| 7 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Leto Marta Ita 12001 · 2013 · RAF | 30.63 | +0.92 | |
| 8 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Canonico Anna Pol Sport Club Erea · 2011 · JUF | 30.77 | +1.06 |
Batteria 18 di 22
| 1 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Campo Giulia Pol Sport Club Erea · 2009 · CAF | 29.63 | ||
| 2 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Farana Ginevra Ita 12001 · 2010 · JUF | 29.85 | +0.22 | |
| 3 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Pirrone Sara Pol.Mimmo Ferrito · 2010 · JUF | 29.91 | +0.28 | |
| 4 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Gambuzza Romana Lucia Poseidon Swim · 2006 · ASF | 29.97 | +0.34 | |
| 5 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Di Mario Giorgia Swimblu · 2006 · ASF | 30.01 | +0.38 | |
| 6 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Cucinotta Sonia Unime · 2010 · JUF | 30.10 | +0.47 | |
| 7 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Cavallaro Martina Poseidon Swim · 2011 · JUF | 30.11 | +0.48 | |
| 8 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Dexter Alice Idra Nuoto e Fitness · 2009 · CAF | 30.54 | +0.91 |
Batteria 19 di 22
| 1 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Usbergo Brenda Unime · 2011 · JUF | 29.03 | ||
| 2 | 4 | 🇲🇹 | MLT | Galea Martina Aquahub - Malta · 2012 · RAF | 29.07 | +0.04 | |
| 3 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Zmuncila Ioana Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2008 · CAF | 29.58 | +0.55 | |
| 4 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Bentivegna Maura CUS Palermo · 2009 · CAF | 30.38 | +1.35 | |
| 5 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Grillo Laura Sicilia Nuoto · 2012 · RAF | 30.40 | +1.37 | |
| 6 | 7 | 🇲🇹 | MLT | Camilleri Michela Aquahub - Malta · 2011 · JUF | 30.46 | +1.43 | |
| 7 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Marino Greta Sicilia Nuoto · 2013 · RAF | 30.57 | +1.54 | |
| 8 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Saraceno Alessia Unime · 2008 · CAF | 30.65 | +1.62 |
Batteria 20 di 22
| 1 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Perdichizzi Sofia Swimblu · 2006 · ASF | 27.93 | ||
| 2 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Ferrara Sabrina Maria Unime · 2009 · CAF | 28.11 | +0.18 | |
| 3 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Scalia Vittoria Tennis Club Palermo 3 · 2009 · CAF | 28.58 | +0.65 | |
| 4 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Ortler Samantha CN UISP - Bologna · 2006 · ASF | 28.68 | +0.75 | |
| 5 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Bongiorno Aurora Pol.Mimmo Ferrito · 2012 · RAF | 28.99 | +1.06 | |
| 6 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Coltraro Aurora Domenica Unime · 2010 · JUF | 29.17 | +1.24 | |
| 7 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Girella Bianca Blu Team Nuoto · 2012 · RAF | 29.26 | +1.33 | |
| 8 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Ciffo Dea Kiran Club Nuoto · 2013 · RAF | 29.62 | +1.69 |
Batteria 21 di 22
| 1 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Pietrarossa Emanuela Fondazione M.Bentegodi · 2010 · JUF | 27.73 | ||
| 2 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Costarella Carola Unime · 2010 · JUF | 28.01 | +0.28 | |
| 3 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Raffa Silvia Unime · 2011 · JUF | 28.11 | +0.38 | |
| 4 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Farmer Michela Maria Sicilia Nuoto · 2011 · JUF | 28.34 | +0.61 | |
| 5 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Sardisco Bianca Pol.Mimmo Ferrito · 2012 · RAF | 29.31 | +1.58 | |
| 6 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Comola Clelia Idra Nuoto e Fitness · 2011 · JUF | 29.48 | +1.75 | |
| 7 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Della Gatta Germana Tennis Club Palermo 3 · 2007 · ASF | 29.64 | +1.91 | |
| 8 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Sanzaro Caterina Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2007 · ASF | 29.82 | +2.09 |
Batteria 22 di 22
| 1 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Arcudi Emma Unime · 2009 · CAF | 27.40 | ||
| 2 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Greco Vittoria Poseidon Swim · 2010 · JUF | 28.22 | +0.82 | |
| 3 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Ferrari Valentina CN UISP - Bologna · 2006 · ASF | 28.31 | +0.91 | |
| 4 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Lo Tauro Viola Kiran Club Nuoto · 2011 · JUF | 28.66 | +1.26 | |
| 5 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Marchese Sophia Tennis Club Palermo 3 · 2007 · ASF | 28.82 | +1.42 | |
| 6 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Trischitta Costanza Rosa Poseidon Swim · 2003 · ASF | 29.29 | +1.89 | |
| 7 | 8 | 🇲🇹 | MLT | Sammut Sienna Aquahub - Malta · 2011 · JUF | 29.76 | +2.36 | |
| NP | 5 | 🇮🇹 | ITA | Iaria Giorgia Unime · 2007 · ASF | NP |
