Nuoto › XX Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
50 m Rana — Assoluti Maschili
Categoria
Tutte
Ragazzi· riepilogo
| 1 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Maniaci Vincenzo Tennis Club Palermo 3 · 2010 · RAM | 30.00 | ||
| 2 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Orbitello Dario Unime · 2010 · RAM | 31.83 | +1.83 | |
| 3 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Barberi Davide Italica Sport · 2010 · RAM | 32.43 | +2.43 | |
| 4 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Valastro Francesco Poseidon Swim · 2010 · RAM | 32.47 | +2.47 | |
| 5 | 1 | 🇮🇹 | ITA | D'agata Simone Poseidon Swim · 2011 · RAM | 32.66 | +2.66 | |
| 6 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Micciche' Andrea Pol.Mimmo Ferrito · 2012 · RAM | 32.85 | +2.85 | |
| 7 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Carfi' Lorenzo Pol Sport Club Erea · 2010 · RAM | 33.37 | +3.37 | |
| 8 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Raffaghelli Samuele Sicilia Nuoto · 2010 · RAM | 33.38 | +3.38 | |
| 9 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Riolo Carlo Giuseppe Poseidon Swim · 2012 · RAM | 33.41 | +3.41 | |
| 10 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Cina' Federico Pol.Mimmo Ferrito · 2012 · RAM | 33.55 | +3.55 | |
| 11 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Calderone Cristian Swimblu · 2010 · RAM | 33.73 | +3.73 | |
| 12 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Impallomeni Daniele Ita 12001 · 2012 · RAM | 34.08 | +4.08 | |
| 13 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Lo Dolce Luca Swim Power - Bagheria · 2011 · RAM | 34.12 | +4.12 | |
| 14 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Iannello Lorenzo A. Power Team Messina · 2010 · RAM | 34.27 | +4.27 | |
| 15 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Neto Antonino Andrea Unime · 2012 · RAM | 34.47 | +4.47 | |
| 16 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Tidona Samuele Pol Sport Club Erea · 2010 · RAM | 34.59 | +4.59 | |
| 17 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Gippetto Francesco Maria Tennis Club Palermo 3 · 2012 · RAM | 34.75 | +4.75 | |
| 18 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Pantaleone Andrea Poseidon Swim · 2012 · RAM | 35.20 | +5.20 | |
| 19 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Elicona Alessandro Sun Club · 2012 · RAM | 35.64 | +5.64 | |
| 20 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Liberto Simone Ulysse · 2012 · RAM | 36.19 | +6.19 | |
| 21 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Gangemi Paolo Esperienza Nuoto · 2012 · RAM | 36.50 | +6.50 | |
| 22 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Costa Gabriel Sicilia Nuoto · 2012 · RAM | 36.55 | +6.55 | |
| 23 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Amato Mattia Swimblu · 2012 · RAM | 36.87 | +6.87 | |
| 24 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Moschitta Nicolo' Poseidon Swim · 2011 · RAM | 37.06 | +7.06 | |
| 25 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Tamburini Angelo Sun Club · 2011 · RAM | 37.25 | +7.25 | |
| 26 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Ciarcia' Salvatore L. Polisportiva Augusta · 2011 · RAM | 37.46 | +7.46 | |
| 27 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Sciacca Dylan Naxos Nuoto · 2012 · RAM | 37.48 | +7.48 | |
| 28 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Scandura Michele Idra Nuoto e Fitness · 2010 · RAM | 37.74 | +7.74 | |
| 29 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Tomarchio Gabriele Poseidon Swim · 2011 · RAM | 37.82 | +7.82 | |
| 30 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Porsenna Nicholas Sliema ASC · 2012 · RAM | 38.37 | +8.37 | |
| 31 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Rizzo Edoardo Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2012 · RAM | 38.59 | +8.59 | |
| 32 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Cavallaro Marco Sicilia Nuoto · 2011 · RAM | 38.73 | +8.73 | |
| 33 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Siracusano Luciano Power Team Messina · 2012 · RAM | 38.97 | +8.97 | |
| 34 | 7 | 🇰🇬 | KGZ | Akhmetov Ilias Power Team Messina · 2012 · RAM | 38.99 | +8.99 | |
| 35 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Zimbalatti Giuseppe Blu Team Nuoto · 2012 · RAM | 39.17 | +9.17 | |
| 36 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Insolia Gabriele Andrea Sun Club · 2012 · RAM | 39.59 | +9.59 | |
| 37 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Bizzini Francesco Kiran Club Nuoto · 2012 · RAM | 39.90 | +9.90 | |
| 38 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Pecoraro Giuseppe Swim Power - Bagheria · 2010 · RAM | 40.28 | +10.28 | |
| 39 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Nelli Gianluca Tennis Club Palermo 3 · 2011 · RAM | 40.49 | +10.49 | |
| 40 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Albanese Christian Pio Swim Power - Bagheria · 2011 · RAM | 42.65 | +12.65 | |
| 41 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Arcadi Francesco Unime · 2012 · RAM | 42.99 | +12.99 | |
| 42 | 1 | 🇲🇹 | MLT | Schiavone Nick Aquahub - Malta · 2012 · RAM | 44.24 | +14.24 | |
| 43 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Campisi Leonardo Tennis Cl. Match Ball -SR · 2012 · RAM | 46.12 | +16.12 | |
| 44 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Silipigni Pierpaolo Power Team Messina · 2012 · RAM | 48.99 | +18.99 | |
| NP | 4 | 🇮🇹 | ITA | Arcifa Flavio Salvatore Idra Nuoto e Fitness · 2012 · RAM | NP | ||
| NP | 3 | 🇮🇹 | ITA | Melluso Pietro Penta Vibo · 2011 · RAM | NP |
