Nuoto › XX Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
50 m Rana — Assoluti Maschili
Batterie
Tutte
Batteria 1 di 12· ore 10:33
| 1 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Piccolo Nicolo' Kiran Club Nuoto · 2007 · CAM | 36.05 | ||
| 2 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Amato Mattia Swimblu · 2012 · RAM | 36.87 | +0.82 | |
| 3 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Nelli Gianluca Tennis Club Palermo 3 · 2011 · RAM | 40.49 | +4.44 |
Batteria 2 di 12
| 1 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Calderone Cristian Swimblu · 2010 · RAM | 33.73 | ||
| 2 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Cafarelli Antonino Swimblu · 2005 · ASM | 33.90 | +0.17 | |
| 3 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Bono Davide Unime · 2009 · JUM | 34.87 | +1.14 | |
| 4 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Intelisano Edoardo Naxos Nuoto · 2008 · JUM | 35.36 | +1.63 | |
| 5 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Valastro Salvatore Poseidon Swim · 2006 · CAM | 37.42 | +3.69 | |
| 6 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Sciacca Dylan Naxos Nuoto · 2012 · RAM | 37.48 | +3.75 | |
| 7 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Pecoraro Giuseppe Swim Power - Bagheria · 2010 · RAM | 40.28 | +6.55 |
Batteria 3 di 12
| 1 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Zammitti Sebastiano Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2009 · JUM | 31.59 | ||
| 2 | 1 | 🇮🇹 | ITA | D'agata Simone Poseidon Swim · 2011 · RAM | 32.66 | +1.07 | |
| 3 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Galletta Alessandro Unime · 2009 · JUM | 35.80 | +4.21 | |
| 4 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Marino Matteo Unime · 2006 · CAM | 35.96 | +4.37 | |
| 5 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Costa Gabriel Sicilia Nuoto · 2012 · RAM | 36.55 | +4.96 | |
| 6 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Spatafora Aldo Tennis Cl. Match Ball -SR · 2009 · JUM | 43.25 | +11.66 | |
| 7 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Campisi Leonardo Tennis Cl. Match Ball -SR · 2012 · RAM | 46.12 | +14.53 | |
| 8 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Silipigni Pierpaolo Power Team Messina · 2012 · RAM | 48.99 | +17.40 |
Batteria 4 di 12
| 1 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Rizzo Edoardo Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2012 · RAM | 38.59 | ||
| 2 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Siracusano Luciano Power Team Messina · 2012 · RAM | 38.97 | +0.38 | |
| 3 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Zimbalatti Giuseppe Blu Team Nuoto · 2012 · RAM | 39.17 | +0.58 | |
| 4 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Raso Filippo Power Team Messina · 2009 · JUM | 39.92 | +1.33 | |
| 5 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Albanese Christian Pio Swim Power - Bagheria · 2011 · RAM | 42.65 | +4.06 | |
| 6 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Arcadi Francesco Unime · 2012 · RAM | 42.99 | +4.40 | |
| 7 | 1 | 🇲🇹 | MLT | Schiavone Nick Aquahub - Malta · 2012 · RAM | 44.24 | +5.65 | |
| NP | 4 | 🇮🇹 | ITA | Arcifa Flavio Salvatore Idra Nuoto e Fitness · 2012 · RAM | NP |
Batteria 5 di 12
| 1 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Tamburini Angelo Sun Club · 2011 · RAM | 37.25 | ||
| 2 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Ciarcia' Salvatore L. Polisportiva Augusta · 2011 · RAM | 37.46 | +0.21 | |
| 3 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Scandura Michele Idra Nuoto e Fitness · 2010 · RAM | 37.74 | +0.49 | |
| 4 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Tomarchio Gabriele Poseidon Swim · 2011 · RAM | 37.82 | +0.57 | |
| 5 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Mancuso Antonio Swimblu · 2008 · JUM | 38.80 | +1.55 | |
| 6 | 7 | 🇰🇬 | KGZ | Akhmetov Ilias Power Team Messina · 2012 · RAM | 38.99 | +1.74 | |
| 7 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Insolia Gabriele Andrea Sun Club · 2012 · RAM | 39.59 | +2.34 | |
| 8 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Bizzini Francesco Kiran Club Nuoto · 2012 · RAM | 39.90 | +2.65 |
Batteria 6 di 12
| 1 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Tidona Samuele Pol Sport Club Erea · 2010 · RAM | 34.59 | ||
| 2 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Elicona Alessandro Sun Club · 2012 · RAM | 35.64 | +1.05 | |
| 3 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Liberto Simone Ulysse · 2012 · RAM | 36.19 | +1.60 | |
| 4 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Gangemi Paolo Esperienza Nuoto · 2012 · RAM | 36.50 | +1.91 | |
| 5 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Moschitta Nicolo' Poseidon Swim · 2011 · RAM | 37.06 | +2.47 | |
| 6 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Porsenna Nicholas Sliema ASC · 2012 · RAM | 38.37 | +3.78 | |
| 7 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Cavallaro Marco Sicilia Nuoto · 2011 · RAM | 38.73 | +4.14 | |
| NP | 3 | 🇮🇹 | ITA | Melluso Pietro Penta Vibo · 2011 · RAM | NP |
Batteria 7 di 12
| 1 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Riolo Carlo Giuseppe Poseidon Swim · 2012 · RAM | 33.41 | ||
| 2 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Impallomeni Daniele Ita 12001 · 2012 · RAM | 34.08 | +0.67 | |
| 3 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Lo Dolce Luca Swim Power - Bagheria · 2011 · RAM | 34.12 | +0.71 | |
| 4 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Neto Antonino Andrea Unime · 2012 · RAM | 34.47 | +1.06 | |
| 5 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Gippetto Francesco Maria Tennis Club Palermo 3 · 2012 · RAM | 34.75 | +1.34 | |
| 6 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Suraci Francesco Unime · 2009 · JUM | 34.92 | +1.51 | |
| 7 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Messina Andrea Swimblu · 2007 · CAM | 35.04 | +1.63 | |
| 8 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Pantaleone Andrea Poseidon Swim · 2012 · RAM | 35.20 | +1.79 |
Batteria 8 di 12
| 1 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Micciche' Andrea Pol.Mimmo Ferrito · 2012 · RAM | 32.85 | ||
| 2 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Buccheri Giuseppe R. Power Team Messina · 2005 · ASM | 33.01 | +0.16 | |
| 3 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Cina' Federico Pol.Mimmo Ferrito · 2012 · RAM | 33.55 | +0.70 | |
| 4 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Pavone Sebastiano Idra Nuoto e Fitness · 2009 · JUM | 33.77 | +0.92 | |
| 5 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Pecoraro Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2008 · JUM | 33.98 | +1.13 | |
| 6 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Iannello Lorenzo A. Power Team Messina · 2010 · RAM | 34.27 | +1.42 | |
| 7 | 2 | 🇮🇹 | ITA | De Gaetano Edoardo Swimblu · 2007 · CAM | 34.85 | +2.00 | |
| 8 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Megale Francesco Unime · 2008 · JUM | 35.40 | +2.55 |
Batteria 9 di 12
| 1 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Casabianca Francesco CUS Palermo · 2009 · JUM | 32.28 | ||
| 2 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Barberi Davide Italica Sport · 2010 · RAM | 32.43 | +0.15 | |
| 3 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Reina Alessandro G. Poseidon Swim · 2004 · ASM | 32.54 | +0.26 | |
| 4 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Distefano Vittorio Poseidon Swim · 2000 · ASM | 32.56 | +0.28 | |
| 5 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Vinciguerra Christian Idra Nuoto e Fitness · 2009 · JUM | 32.95 | +0.67 | |
| 6 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Sulfaro Gabriele Power Team Messina · 2008 · JUM | 32.98 | +0.70 | |
| 7 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Carfi' Lorenzo Pol Sport Club Erea · 2010 · RAM | 33.37 | +1.09 | |
| 8 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Clerico' Samuele Italica Sport · 2009 · JUM | 34.43 | +2.15 |
Batteria 10 di 12
| 1 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Parisi Raffaele Pol Sport Club Erea · 2008 · JUM | 30.42 | ||
| 2 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Taranto Dario Ita 12001 · 2007 · CAM | 30.43 | +0.01 | |
| 3 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Pulvirenti Giovanni O. Poseidon Swim · 2003 · ASM | 30.77 | +0.35 | |
| 4 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Bolignano Matteo Unime · 2006 · CAM | 30.79 | +0.37 | |
| 5 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Cardillo Alessandro Swimblu · 2007 · CAM | 31.57 | +1.15 | |
| 6 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Cirino Pietro Maria E. Sicilia Nuoto · 2007 · CAM | 31.96 | +1.54 | |
| 7 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Di Masi Gabriele Kiran Club Nuoto · 2009 · JUM | 32.17 | +1.75 | |
| 8 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Cognata Matteo Kiran Club Nuoto · 2007 · CAM | 32.95 | +2.53 |
Batteria 11 di 12
| 1 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Zappala' Nicolo' Poseidon Swim · 2008 · JUM | 30.13 | ||
| 2 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Monopoli Giovanni A. Unime · 2008 · JUM | 31.13 | +1.00 | |
| 3 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Montagna Salvatore Sicilia Nuoto · 2008 · JUM | 31.26 | +1.13 | |
| 4 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Sidoti Riccardo Power Team Messina · 2005 · ASM | 31.74 | +1.61 | |
| 5 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Ferro Lorenzo Ita 12001 · 2009 · JUM | 31.76 | +1.63 | |
| 6 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Nicolosi Andrea Poseidon Swim · 2005 · ASM | 31.99 | +1.86 | |
| 7 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Raffaghelli Samuele Sicilia Nuoto · 2010 · RAM | 33.38 | +3.25 | |
| NP | 5 | 🇮🇹 | ITA | Carfi' Daniele Maria Poseidon Swim · 2003 · ASM | NP |
Batteria 12 di 12
| 1 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Maniaci Vincenzo Tennis Club Palermo 3 · 2010 · RAM | 30.00 | ||
| 2 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Buscema Alessandro Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2006 · CAM | 30.78 | +0.78 | |
| 3 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Micciche' Dario Pol.Mimmo Ferrito · 2009 · JUM | 30.86 | +0.86 | |
| 4 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Orbitello Dario Unime · 2010 · RAM | 31.83 | +1.83 | |
| 5 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Capizzi Giancarlo Italica Sport · 2008 · JUM | 32.38 | +2.38 | |
| 6 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Valastro Francesco Poseidon Swim · 2010 · RAM | 32.47 | +2.47 | |
| 7 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Dimarco Ernesto Pol Sport Club Erea · 2009 · JUM | 32.57 | +2.57 | |
| NP | 6 | 🇮🇹 | ITA | Messina Giulio Poseidon Swim · 2008 · JUM | NP |
