Nuoto › XX Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
50 m Rana — Assoluti Femminili
Categoria
Tutte
Unica· riepilogo
| 1 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Santonocito Claudia Aqua Alpha · 2009 · CAF | 32.91 | ||
| 2 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Recupero Giulia Virginia Poseidon Swim · 1998 · ASF | 34.76 | +1.85 | |
| 3 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Sanzaro Caterina Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2007 · ASF | 35.53 | +2.62 | |
| 4 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Colombo Maria Chiara Ita 12001 · 2008 · CAF | 35.68 | +2.77 | |
| 5 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Abruzzo Simona CUS Palermo · 2002 · ASF | 36.43 | +3.52 | |
| 6 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Gulino Daria Sicilia Nuoto · 2008 · CAF | 36.47 | +3.56 | |
| 7 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Di Martino Chiara Sicilia Nuoto · 2008 · CAF | 36.74 | +3.83 | |
| 8 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Randazzo Martina Idra Nuoto e Fitness · 2001 · ASF | 36.90 | +3.99 | |
| 9 | 6 | 🇮🇹 | ITA | D'arrigo Ginevra Idra Nuoto e Fitness · 2003 · ASF | 37.11 | +4.20 | |
| 10 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Giliberto Benedetta Sun Club · 2009 · CAF | 37.53 | +4.62 | |
| 11 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Forleo Elena Sicilia Nuoto · 2004 · ASF | 37.60 | +4.69 | |
| 12 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Fiorentino Ginevra Sofia Pol.Mimmo Ferrito · 2006 · ASF | 38.46 | +5.55 | |
| 13 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Bentivegna Maura CUS Palermo · 2009 · CAF | 38.48 | +5.57 | |
| 14 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Capurro Carlotta Unime · 2008 · CAF | 39.50 | +6.59 | |
| 15 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Mangano Silvia Unime · 2009 · CAF | 40.15 | +7.24 | |
| 16 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Lindiner Beatrice Pol.Mimmo Ferrito · 2009 · CAF | 40.53 | +7.62 | |
| 17 | 5 | 🇮🇹 | ITA | D'agata Carlotta Rita M. Poseidon Swim · 2008 · CAF | 40.59 | +7.68 | |
| 18 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Maio Alessandra Swimblu · 2006 · ASF | 41.26 | +8.35 | |
| 19 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Gugliotta Enrica Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2009 · CAF | 41.94 | +9.03 | |
| 20 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Incardona Diletta Tennis Cl. Match Ball -SR · 2004 · ASF | 42.34 | +9.43 | |
| 21 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Barbagallo Elena Sicilia Nuoto · 2008 · CAF | 42.47 | +9.56 | |
| 22 | 2 | 🇲🇹 | MLT | Apap Elisabeth Sliema ASC · 2009 · CAF | 42.83 | +9.92 | |
| 23 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Peri Gabriella CUS Palermo · 2009 · CAF | 43.21 | +10.30 | |
| 24 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Spadaro Giulia Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2009 · CAF | 43.40 | +10.49 | |
| 25 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Cundari Emanuela Power Team Messina · 2009 · CAF | 43.58 | +10.67 | |
| 26 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Scaramuzzino Claudia Power Team Messina · 2008 · CAF | 48.85 | +15.94 | |
| 27 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Naselli Francesca Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2008 · CAF | 49.13 | +16.22 | |
| 28 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Migliardi Sofia CUS Palermo · 2009 · CAF | 49.68 | +16.77 |
Juniores· riepilogo
| 1 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Raffa Silvia Unime · 2011 · JUF | 33.36 | ||
| 2 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Ferro Giada Francesca Sicilia Nuoto · 2010 · JUF | 35.20 | +1.84 | |
| 3 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Moceo Giorgia Sun Club · 2010 · JUF | 35.53 | +2.17 | |
| 4 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Comola Clelia Idra Nuoto e Fitness · 2011 · JUF | 36.55 | +3.19 | |
| 5 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Marletta Erica Sicilia Nuoto · 2010 · JUF | 37.18 | +3.82 | |
| 6 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Lo Tauro Viola Kiran Club Nuoto · 2011 · JUF | 37.67 | +4.31 | |
| 7 | 7 | 🇲🇹 | MLT | Meli Sienna Sliema ASC · 2011 · JUF | 38.06 | +4.70 | |
| 8 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Gambino Laura Pol Sport Club Erea · 2011 · JUF | 38.16 | +4.80 | |
| 9 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Cozzucoli Marisol Unime · 2010 · JUF | 38.44 | +5.08 | |
| 10 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Panza Martina Aquahub - Malta · 2011 · JUF | 38.65 | +5.29 | |
| 11 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Arancio Giorgia Poseidon Swim · 2011 · JUF | 39.15 | +5.79 | |
| 12 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Ambesi Giorgia Unime · 2011 · JUF | 39.63 | +6.27 | |
| 13 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Alampi Marta Unime · 2011 · JUF | 39.69 | +6.33 | |
| 14 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Roveccio Concetta Giulia Kiran Club Nuoto · 2011 · JUF | 40.78 | +7.42 | |
| 15 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Ielo Federica Blu Team Nuoto · 2011 · JUF | 40.84 | +7.48 | |
| 16 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Scala Giulia Pol Sport Club Erea · 2010 · JUF | 41.04 | +7.68 | |
| 17 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Lippi Elena Swim Power - Bagheria · 2011 · JUF | 42.86 | +9.50 | |
| 18 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Bellantoni Giorgia Power Team Messina · 2010 · JUF | 43.55 | +10.19 | |
| 19 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Paladino Alisia Poseidon Swim · 2011 · JUF | 43.79 | +10.43 | |
| 20 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Parlavecchio Alessandra Power Team Messina · 2010 · JUF | 45.53 | +12.17 | |
| 21 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Lenato Vanessa Kiran Club Nuoto · 2011 · JUF | 49.93 | +16.57 | |
| 22 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Macarone Rosa Sofia Swimblu · 2011 · JUF | 52.42 | +19.06 | |
| SQ | 5 | 🇮🇹 | ITA | Ciotta Stephany Tennis Cl. Match Ball -SR · 2010 · JUF | SQ | ||
| NP | 5 | 🇮🇹 | ITA | Alamia Martina Beatrice Pol.Mimmo Ferrito · 2011 · JUF | NP |
Ragazzi· riepilogo
| 1 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Moceo Alice Sun Club · 2013 · RAF | 35.85 | ||
| 2 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Castorina Alice Play Off · 2012 · RAF | 36.58 | +0.73 | |
| 3 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Barberi Noemi Italica Sport · 2012 · RAF | 36.95 | +1.10 | |
| 4 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Di Maria Giada CUS Palermo · 2012 · RAF | 37.79 | +1.94 | |
| 5 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Dell'acqua Flavia Poseidon Swim · 2012 · RAF | 38.48 | +2.63 | |
| 6 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Colombo Morena CUS Palermo · 2012 · RAF | 39.02 | +3.17 | |
| 7 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Pangallo Gaia Unime · 2013 · RAF | 39.05 | +3.20 | |
| 8 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Lagana' Alice Unime · 2013 · RAF | 39.82 | +3.97 | |
| 9 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Consoli Micaela Rita Poseidon Swim · 2012 · RAF | 40.21 | +4.36 | |
| 10 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Solano Gloria Polisportiva Augusta · 2013 · RAF | 40.72 | +4.87 | |
| 11 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Baglieri Teresa Paola Poseidon Swim · 2013 · RAF | 41.01 | +5.16 | |
| 12 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Comis Carla Poseidon Swim · 2012 · RAF | 41.17 | +5.32 | |
| 13 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Giambona Martina Pol.Mimmo Ferrito · 2013 · RAF | 41.53 | +5.68 | |
| 14 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Gambino Gaia Pol Sport Club Erea · 2013 · RAF | 41.54 | +5.69 | |
| 15 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Lo Galbo Giorgia Swim Power - Bagheria · 2012 · RAF | 41.64 | +5.79 | |
| 16 | 1 | 🇮🇹 | ITA | D'amico Ilaria Penta Vibo · 2013 · RAF | 41.75 | +5.90 | |
| 17 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Geri Eva Unime · 2013 · RAF | 41.78 | +5.93 | |
| 18 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Levantino Giorgia CUS Palermo · 2013 · RAF | 41.84 | +5.99 | |
| 19 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Loddo Giorgia Maria Unime · 2012 · RAF | 41.86 | +6.01 | |
| 20 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Ramondini Gaia Italica Sport · 2012 · RAF | 42.53 | +6.68 | |
| 21 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Chellini Valerie Polisportiva Augusta · 2012 · RAF | 42.80 | +6.95 | |
| 22 | 5 | 🇲🇹 | MLT | Borgia Arabella Sliema ASC · 2013 · RAF | 43.56 | +7.71 | |
| 23 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Arbitrio Francesca Unime · 2012 · RAF | 43.76 | +7.91 | |
| 24 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Tardonato Martina Tennis Cl. Match Ball -SR · 2013 · RAF | 43.85 | +8.00 | |
| 25 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Azzaro Ginevra Tennis Cl. Match Ball -SR · 2012 · RAF | 43.98 | +8.13 | |
| 26 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Finocchiaro Giorgia Pol Sport Club Erea · 2013 · RAF | 44.11 | +8.26 | |
| 27 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Partescano Marta Sun Club · 2013 · RAF | 45.14 | +9.29 | |
| 28 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Bazzano Emily Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2012 · RAF | 46.16 | +10.31 | |
| 28 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Centorino Giulia Maria Sicilia Nuoto · 2012 · RAF | 46.16 | +10.31 | |
| 30 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Sciarrone Vittoria Power Team Messina · 2013 · RAF | 48.65 | +12.80 | |
| 31 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Sinatra Giulia Kiran Club Nuoto · 2013 · RAF | 48.80 | +12.95 | |
| 32 | 3 | 🇮🇹 | ITA | La Macchia Carola Swimblu · 2012 · RAF | 49.85 | +14.00 | |
| 33 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Rottura Agata Vittoria Power Team Messina · 2012 · RAF | 49.86 | +14.01 | |
| NP | 5 | 🇮🇹 | ITA | Gallo Mia Pol Sport Club Erea · 2013 · RAF | NP |
