Australiana
| 1 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Carnabuci Matteo Poseidon Swim · 2010 · RAM | 26.28 | ||
| 2 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Orbitello Dario Unime · 2010 · RAM | 33.19 | +6.91 | |
| 3 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Maniaci Vincenzo Tennis Club Palermo 3 · 2010 · RAM | 26.65 | +0.37 | |
| 4 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Munafo' Riccardo Poseidon Swim · 2010 · RAM | 35.71 | +9.43 | |
| 5 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Scalia Salvatore Sicilia Nuoto · 2010 · RAM | 38.68 | +12.40 | |
| 6 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Coppola Davide Alfredo Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2010 · RAM | 29.36 | +3.08 | |
| 7 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Varchi Alessandro Swim Power - Bagheria · 2010 · RAM | 29.37 | +3.09 | |
| 8 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Mangano Marco Power Team Messina · 2010 · RAM | 32.84 | +6.56 |
