Nuoto › XX Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
50 m Farfalla — Assoluti Maschili
Batterie
Tutte
Batteria 1 di 16· ore 14:06
| 1 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Zammitti Sebastiano Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2009 · JUM | 27.01 | ||
| 2 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Granata Davide Unime · 2007 · CAM | 27.43 | +0.42 | |
| 3 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Scuderi Matteo Poseidon Swim · 2005 · ASM | 29.73 | +2.72 | |
| 4 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Mancuso Gregorio Tennis Club Palermo 3 · 2012 · RAM | 30.60 | +3.59 | |
| 5 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Patania Salvatore Polisportiva Augusta · 2008 · JUM | 32.19 | +5.18 | |
| 6 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Dieli Salvatore Poseidon Swim · 2012 · RAM | 32.67 | +5.66 | |
| NP | 3 | 🇮🇹 | ITA | Canale Andrea Zagara Sporting Club · 2012 · RAM | NP |
Batteria 2 di 16
| 1 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Palmisani Matteo C. In Sport Rane Rosse · 2006 · CAM | 24.75 | ||
| 2 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Dibilio Manuel Pio Unime · 2003 · ASM | 26.86 | +2.11 | |
| 3 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Causi Giorgio Swim Power - Bagheria · 2010 · RAM | 32.60 | +7.85 | |
| 4 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Corso Pietro Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2012 · RAM | 32.70 | +7.95 | |
| 5 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Arcadi Francesco Unime · 2012 · RAM | 33.68 | +8.93 | |
| 6 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Tallarita Raffaele Poseidon Swim · 2012 · RAM | 34.11 | +9.36 | |
| 7 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Priolo Andrea Power Team Messina · 2009 · JUM | 38.99 | +14.24 | |
| NP | 3 | 🇲🇹 | MLT | Grima Eliyas Sliema ASC · 2012 · RAM | NP |
Batteria 3 di 16
| 1 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Attanasio Andrea Poseidon Swim · 2012 · RAM | 29.32 | ||
| 2 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Alescio Stefano Pol Sport Club Erea · 2012 · RAM | 30.92 | +1.60 | |
| 3 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Giangrasso Giulio Poseidon Swim · 2012 · RAM | 31.29 | +1.97 | |
| 4 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Cicero Catanesi Daniel Naxos Nuoto · 2010 · RAM | 31.57 | +2.25 | |
| 5 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Fichera Giulio Sicilia Nuoto · 2010 · RAM | 31.64 | +2.32 | |
| 6 | 7 | 🇮🇹 | ITA | De Maio Lorenzo Sicilia Nuoto · 2011 · RAM | 32.25 | +2.93 | |
| 7 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Mazzotta Federico Sicilia Nuoto · 2012 · RAM | 34.41 | +5.09 | |
| NP | 8 | 🇮🇹 | ITA | Franco Vincenzo Poseidon Swim · 2012 · RAM | NP |
Batteria 4 di 16
| 1 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Crapanzano Andrea Pol.Mimmo Ferrito · 2011 · RAM | 30.64 | ||
| 2 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Rizzo Gabriele Sicilia Nuoto · 2011 · RAM | 30.87 | +0.23 | |
| 3 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Munafo' Lorenzo Poseidon Swim · 2012 · RAM | 30.90 | +0.26 | |
| 4 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Calabrese Alessandro Italica Sport · 2009 · JUM | 31.03 | +0.39 | |
| 5 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Nicosia Ugo Poseidon Swim · 2012 · RAM | 31.50 | +0.86 | |
| 6 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Di Caro Sebastiano Sun Club · 2009 · JUM | 31.56 | +0.92 | |
| 7 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Di Lorenzo Alessio Swim Power - Bagheria · 2012 · RAM | 31.97 | +1.33 | |
| 8 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Pennino Francesco Sicilia Nuoto · 2012 · RAM | 32.01 | +1.37 |
Batteria 5 di 16
| 1 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Gippetto Francesco Maria Tennis Club Palermo 3 · 2012 · RAM | 28.87 | ||
| 2 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Scifo Giovanni Kiran Club Nuoto · 2010 · RAM | 30.21 | +1.34 | |
| 3 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Cuce' Angelo Ulysse · 2011 · RAM | 30.28 | +1.41 | |
| 4 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Catera Jacopo Sun Club · 2011 · RAM | 30.66 | +1.79 | |
| 5 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Tomasello Domenico Swim Power - Bagheria · 2010 · RAM | 30.96 | +2.09 | |
| 6 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Storace Gabriele Unime · 2011 · RAM | 31.16 | +2.29 | |
| 7 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Gabriele Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2011 · RAM | 31.26 | +2.39 | |
| 8 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Corsello Andrea Pol Sport Club Erea · 2011 · RAM | 31.46 | +2.59 |
Batteria 6 di 16
| 1 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Arico' Filippo Italica Sport · 2010 · RAM | 29.06 | ||
| 2 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Calantropo Samuele Poseidon Swim · 2010 · RAM | 29.26 | +0.20 | |
| 3 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Crea Giorgio Blu Team Nuoto · 2011 · RAM | 30.18 | +1.12 | |
| 4 | 1 | 🇮🇹 | ITA | D'angelo Francesco Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2008 · JUM | 30.22 | +1.16 | |
| 5 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Fiorella Federico Sun Club · 2009 · JUM | 30.50 | +1.44 | |
| 6 | 7 | 🇮🇹 | ITA | D'ascari Tiago Sliema ASC · 2012 · RAM | 31.28 | +2.22 | |
| 7 | 2 | 🇲🇹 | MLT | Borg Anthony Aquahub - Malta · 2007 · CAM | 33.14 | +4.08 | |
| NP | 6 | 🇮🇹 | ITA | Tavelli Gabriele Power Team Messina · 2009 · JUM | NP |
Batteria 7 di 16
| 1 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Gueli Sergio Tennis Club Palermo 3 · 2011 · RAM | 29.30 | ||
| 2 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Alaimo Joshua Tennis Club Palermo 3 · 2011 · RAM | 29.49 | +0.19 | |
| 3 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Grasso Daniele Ita 12001 · 2010 · RAM | 29.95 | +0.65 | |
| 4 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Rizzo Gabriele Sicilia Nuoto · 2012 · RAM | 30.16 | +0.86 | |
| 5 | 3 | 🇲🇹 | MLT | Vassallo Mason Aquahub - Malta · 2011 · RAM | 30.32 | +1.02 | |
| 6 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Lewis James Clifford Unime · 2010 · RAM | 30.35 | +1.05 | |
| 7 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Vasta Matteo Poseidon Swim · 2012 · RAM | 30.45 | +1.15 | |
| 8 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Cozzucoli Christian Unime · 2008 · JUM | 30.50 | +1.20 |
Batteria 8 di 16
| 1 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Cannizzo Luca Idra Nuoto e Fitness · 2010 · RAM | 28.60 | ||
| 2 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Migliorisi Giorgio Pol Sport Club Erea · 2010 · RAM | 28.81 | +0.21 | |
| 3 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Santoro Riccardo Naxos Nuoto · 2007 · CAM | 28.85 | +0.25 | |
| 4 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Toscano Francesco Italica Sport · 2011 · RAM | 29.01 | +0.41 | |
| 5 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Brancato Leonardo F. Pol.Mimmo Ferrito · 2011 · RAM | 29.11 | +0.51 | |
| 6 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Scialabba Nathan Swim Power - Bagheria · 2011 · RAM | 29.29 | +0.69 | |
| 7 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Seminara Gioele Idra Nuoto e Fitness · 2009 · JUM | 29.73 | +1.13 | |
| 8 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Dimarco Ernesto Pol Sport Club Erea · 2009 · JUM | 31.05 | +2.45 |
Batteria 9 di 16
| 1 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Musumeci Simone Poseidon Swim · 2000 · ASM | 28.04 | ||
| 2 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Buccheri Giuseppe R. Power Team Messina · 2005 · ASM | 28.16 | +0.12 | |
| 3 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Iannello Lorenzo A. Power Team Messina · 2010 · RAM | 28.46 | +0.42 | |
| 4 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Orbitello Dario Unime · 2010 · RAM | 28.93 | +0.89 | |
| 5 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Santoro Federico Sun Club · 2009 · JUM | 29.00 | +0.96 | |
| 6 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Macaluso Samuel Ita 12001 · 2009 · JUM | 29.03 | +0.99 | |
| 7 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Musumeci Nicolas Polisportiva Augusta · 2009 · JUM | 29.38 | +1.34 | |
| 8 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Megale Francesco Unime · 2008 · JUM | 29.96 | +1.92 |
Batteria 10 di 16
| 1 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Mangano Marco Power Team Messina · 2010 · RAM | 28.02 | ||
| 2 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Midolo Emanuele Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2010 · RAM | 28.52 | +0.50 | |
| 3 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Ceci Marco Unime · 2009 · JUM | 28.58 | +0.56 | |
| 4 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Tutino Saverio Francesco Swim Power - Bagheria · 2008 · JUM | 28.59 | +0.57 | |
| 5 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Cirino Pietro Maria E. Sicilia Nuoto · 2007 · CAM | 28.66 | +0.64 | |
| 6 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Formica Daniele Idra Nuoto e Fitness · 2008 · JUM | 28.78 | +0.76 | |
| 7 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Capizzi Giancarlo Italica Sport · 2008 · JUM | 28.82 | +0.80 | |
| 8 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Caliri Alessandro Unime · 2012 · RAM | 29.55 | +1.53 |
Batteria 11 di 16
| 1 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Triolo Luca Poseidon Swim · 1997 · ASM | 27.35 | ||
| 2 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Siciliano Alberto Rocco Idra Nuoto e Fitness · 2009 · JUM | 27.82 | +0.47 | |
| 3 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Spinale Orazio Poseidon Swim · 2009 · JUM | 28.31 | +0.96 | |
| 4 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Distefano Vittorio Poseidon Swim · 2000 · ASM | 28.39 | +1.04 | |
| 5 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Laudani Vittorio S. Poseidon Swim · 2007 · CAM | 28.54 | +1.19 | |
| 6 | 6 | 🇲🇹 | MLT | Azzopardi Neil Aquahub - Malta · 2004 · ASM | 28.91 | +1.56 | |
| 6 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Brullo Paolo Kiran Club Nuoto · 2011 · RAM | 28.91 | +1.56 | |
| 8 | 5 | 🇲🇹 | MLT | Camilleri Gabriel Aquahub - Malta · 2009 · JUM | 29.04 | +1.69 |
Batteria 12 di 16
| 1 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Vinci Giulio Giuseppe Unime · 2003 · ASM | 27.68 | ||
| 2 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Brancato Federico Poseidon Swim · 2006 · CAM | 27.78 | +0.10 | |
| 2 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Grandolfo Giuseppe Ita 12001 · 2008 · JUM | 27.78 | +0.10 | |
| 4 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Cardillo Alessandro Swimblu · 2007 · CAM | 27.95 | +0.27 | |
| 5 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Coppola Davide Alfredo Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2010 · RAM | 28.25 | +0.57 | |
| 6 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Trischitta Carmelo Poseidon Swim · 2000 · ASM | 28.46 | +0.78 | |
| 7 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Rugolo Davide Unime · 2011 · RAM | 28.57 | +0.89 | |
| 8 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Vinci Fabrizio Unime · 2006 · CAM | 28.80 | +1.12 |
Batteria 13 di 16
| 1 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Pesce Federico Antonio Sicilia Nuoto · 2007 · CAM | 27.18 | ||
| 2 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Merano Otello Sicilia Nuoto · 2009 · JUM | 27.46 | +0.28 | |
| 3 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Speranza Matteo Orazio Poseidon Swim · 2003 · ASM | 27.59 | +0.41 | |
| 4 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Rapisarda Giovanni D. Poseidon Swim · 2009 · JUM | 27.67 | +0.49 | |
| 5 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Grippaldi Federico Poseidon Swim · 2010 · RAM | 27.87 | +0.69 | |
| 6 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Di Masi Gabriele Kiran Club Nuoto · 2009 · JUM | 27.90 | +0.72 | |
| 7 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Piemonte Flavio Sicilia Nuoto · 2008 · JUM | 28.01 | +0.83 | |
| 8 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Gambuzza Cristiano Maria Poseidon Swim · 2003 · ASM | 28.41 | +1.23 |
Batteria 14 di 16
| 1 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Bosco Daniele Francesco Poseidon Swim · 1999 · ASM | 25.32 | ||
| 2 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Minardo Pietro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 · JUM | 25.82 | +0.50 | |
| 3 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Amato Lorenzo Poseidon Swim · 2005 · ASM | 26.75 | +1.43 | |
| 4 | 7 | 🇮🇹 | ITA | D'ignoti Parenti S. Sicilia Nuoto · 2009 · JUM | 26.76 | +1.44 | |
| 5 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Scalia Salvatore Sicilia Nuoto · 2010 · RAM | 26.78 | +1.46 | |
| 6 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Senfett Simone Sicilia Nuoto · 2008 · JUM | 27.30 | +1.98 | |
| 7 | 8 | 🇷🇴 | ROU | Mihailescu Paul Gruppo Atletico Sportivo · 2003 · ASM | 27.81 | +2.49 | |
| 8 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Romeo Simone Unime · 2004 · ASM | 28.37 | +3.05 |
Batteria 15 di 16
| 1 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Sportaro Giorgio Tennis Club Palermo 3 · 2007 · CAM | 25.24 | ||
| 2 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Parisi Raffaele Pol Sport Club Erea · 2008 · JUM | 26.08 | +0.84 | |
| 3 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Pulvirenti Giovanni O. Poseidon Swim · 2003 · ASM | 26.22 | +0.98 | |
| 4 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Ferrara Alberto Idra Nuoto e Fitness · 2006 · CAM | 26.32 | +1.08 | |
| 5 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Adragna Sergio Benedetto Ita 12001 · 2006 · CAM | 26.68 | +1.44 | |
| 6 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Cannavo' Salvatore D. Idra Nuoto e Fitness · 2008 · JUM | 27.06 | +1.82 | |
| 7 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Ferrante Michele Ita 12001 · 2008 · JUM | 27.09 | +1.85 | |
| 8 | 8 | 🇮🇹 | ITA | De Marco Nicolo' Unime · 2006 · CAM | 27.66 | +2.42 |
Batteria 16 di 16
| 1 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Chisari Leonardo Poseidon Swim · 2007 · CAM | 25.13 | ||
| 2 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Buscema Alessandro Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2006 · CAM | 25.81 | +0.68 | |
| 3 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Sidoti Riccardo Power Team Messina · 2005 · ASM | 26.39 | +1.26 | |
| 4 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Munafo' Riccardo Poseidon Swim · 2010 · RAM | 26.69 | +1.56 | |
| 5 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Magri' Diego Poseidon Swim · 2002 · ASM | 26.81 | +1.68 | |
| 6 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Susino Mattia Kiran Club Nuoto · 2002 · ASM | 27.06 | +1.93 | |
| 7 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Barbaro Alessandro Unime · 2008 · JUM | 27.20 | +2.07 | |
| 8 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Pecoraro Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2008 · JUM | 27.61 | +2.48 |
