Nuoto › XX Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
50 m Rana — Esord. B Maschili
Serie 6 di 6· ore 10:29
| 1 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Lana Oscar Poseidon Swim · 2015 · EBM | 46.03 | ||
| 2 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Conti Giulio Aquos swim · 2016 · EBM | 51.67 | +5.64 | |
| NP | 3 | 🇮🇹 | ITA | Ferraro Salvatore Kiran Club Nuoto · 2016 · EBM | NP |
Serie 5 di 6
| 1 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Manto Andrea Kiran Club Nuoto · 2015 · EBM | 44.84 | ||
| 2 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Raffa Samuele Unime · 2015 · EBM | 45.62 | +0.78 | |
| 3 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Mastrosimone Lorenzo Poseidon Swim · 2016 · EBM | 48.82 | +3.98 | |
| 4 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Brigandi' Roberto Unime · 2015 · EBM | 50.03 | +5.19 | |
| 5 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Gulotta Raffaele Umberto CUS Palermo · 2015 · EBM | 51.75 | +6.91 | |
| 6 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Luca Trombetta Tommaso Poseidon Swim · 2016 · EBM | 57.98 | +13.14 | |
| 7 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Imbalzano Antonio Italica Sport · 2016 · EBM | 1'02.68 | +17.84 | |
| 8 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Foti Alessio Power Team Messina · 2016 · EBM | 1'04.41 | +19.57 |
Serie 4 di 6
| 1 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Adamo Simone Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2015 · EBM | 51.24 | ||
| 2 | 4 | 🇲🇹 | MLT | Ellul Sullivan Jeremy Sliema ASC · 2016 · EBM | 53.73 | +2.49 | |
| 3 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Cavallaro Leandro Polisportiva Augusta · 2015 · EBM | 56.09 | +4.85 | |
| 4 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Carrabino Leonardo Polisportiva Augusta · 2016 · EBM | 56.82 | +5.58 | |
| 5 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Lo Presti Damiano Poseidon Swim · 2015 · EBM | 58.29 | +7.05 | |
| 6 | 3 | 🇲🇹 | MLT | Brownrigg George Sliema ASC · 2016 · EBM | 1'00.38 | +9.14 | |
| 7 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Petralito Davide Power Team Messina · 2015 · EBM | 1'02.81 | +11.57 | |
| SQ | 1 | 🇮🇹 | ITA | Pino Daniele Power Team Messina · 2016 · EBM | SQ |
Serie 3 di 6
| 1 | 6 | 🇮🇹 | ITA | La Mesa Andrea Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2015 · EBM | 47.72 | ||
| 2 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Viscuso Giulio Idra Nuoto e Fitness · 2016 · EBM | 48.17 | +0.45 | |
| 3 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Casablanca Antonino Aquos swim · 2016 · EBM | 48.64 | +0.92 | |
| 4 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Benfante Ludovico Poseidon Swim · 2015 · EBM | 49.53 | +1.81 | |
| 5 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Formosa Gianmarco Polisportiva Augusta · 2015 · EBM | 51.00 | +3.28 | |
| 6 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Fazio Gaetano Poseidon Swim · 2016 · EBM | 51.68 | +3.96 | |
| 7 | 4 | 🇲🇹 | MLT | Zarb Matteo Sliema ASC · 2016 · EBM | 52.78 | +5.06 | |
| 8 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Giudice Flavio Polisportiva Augusta · 2015 · EBM | 53.14 | +5.42 |
Serie 2 di 6
| 1 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Sarta Emanuele Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2016 · EBM | 47.09 | ||
| 2 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Piana Samuele Poseidon Swim · 2015 · EBM | 47.20 | +0.11 | |
| 3 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Stancampiano Roberto Poseidon Swim · 2016 · EBM | 47.42 | +0.33 | |
| 4 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Costanzo Lorenzo Poseidon Swim · 2016 · EBM | 48.53 | +1.44 | |
| 5 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Causerano Mattia Poseidon Swim · 2015 · EBM | 48.66 | +1.57 | |
| 6 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Zafarana Francesco Poseidon Swim · 2015 · EBM | 49.06 | +1.97 | |
| 7 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Marrale Gabriele Angelo Kiran Club Nuoto · 2016 · EBM | 54.00 | +6.91 | |
| NP | 2 | 🇮🇹 | ITA | Paglia Mattia Antonio Sicilia Nuoto · 2015 · EBM | NP |
Serie 1 di 6
| 1 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Giardina Federico Ita 12001 · 2015 · EBM | 40.74 | ||
| 2 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Spitaleri Lorenzo G. Aquos swim · 2016 · EBM | 41.53 | +0.79 | |
| 3 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Muzzetta Simone Sicilia Nuoto · 2015 · EBM | 43.91 | +3.17 | |
| 4 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Di Giacomo Giuseppe Idra Nuoto e Fitness · 2015 · EBM | 44.15 | +3.41 | |
| 5 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Rosato Giorgio Ita 12001 · 2015 · EBM | 45.27 | +4.53 | |
| 6 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Donzuso Giuseppe Idra Nuoto e Fitness · 2015 · EBM | 45.28 | +4.54 | |
| 7 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Petracca Mattia Polisportiva Augusta · 2015 · EBM | 45.95 | +5.21 | |
| 8 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Cardone Massimo Sun Club · 2015 · EBM | 49.58 | +8.84 |
