Nuoto › XX Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
50 m Farfalla — Esord. B Maschili
Serie 6 di 6· ore 16:38
| 1 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Barbagallo Mattia Aquos swim · 2015 · EBM | 44.71 | ||
| 2 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Longhitano Andrea Aquos swim · 2015 · EBM | 47.33 | +2.62 | |
| 3 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Ferraro Matteo Unime · 2016 · EBM | 56.53 | +11.82 | |
| 4 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Tripodi Alessandro Pianeta Sport - RC · 2016 · EBM | 1'05.75 | +21.04 |
Serie 5 di 6
| 1 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Ferrante Francesco Zagara Sporting Club · 2015 · EBM | 45.05 | ||
| 2 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Zemmouri Ilyes La Fenice · 2015 · EBM | 46.66 | +1.61 | |
| 3 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Meli Sergio CUS Palermo · 2016 · EBM | 46.79 | +1.74 | |
| 4 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Fama' Salvatore Aquos swim · 2015 · EBM | 48.00 | +2.95 | |
| 5 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Santodonato Jacopo Esperienza Nuoto · 2016 · EBM | 48.65 | +3.60 | |
| 6 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Romeo Leonardo Esperienza Nuoto · 2015 · EBM | 48.93 | +3.88 | |
| 7 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Puglisi Samuele Poseidon Swim · 2016 · EBM | 50.73 | +5.68 | |
| 8 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Fazio Gaetano Poseidon Swim · 2016 · EBM | 50.84 | +5.79 |
Serie 4 di 6
| 1 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Brigandi' Roberto Unime · 2015 · EBM | 40.94 | ||
| 2 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Ruffa Nicola Penta Vibo · 2016 · EBM | 41.38 | +0.44 | |
| 3 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Sciacca Marco Poseidon Swim · 2016 · EBM | 42.14 | +1.20 | |
| 4 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Berlinghieri Laerte Power Team Messina · 2016 · EBM | 42.87 | +1.93 | |
| 5 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Anastasi Gabriele Idra Nuoto e Fitness · 2015 · EBM | 42.90 | +1.96 | |
| 6 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Giacalone Gabriele Ita 12001 · 2016 · EBM | 43.54 | +2.60 | |
| 7 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Barbaro Giovanni Pianeta Sport - RC · 2016 · EBM | 43.69 | +2.75 | |
| 8 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Ambiamonte Elia Aquos swim · 2015 · EBM | 44.21 | +3.27 |
Serie 3 di 6
| 1 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Piana Samuele Poseidon Swim · 2015 · EBM | 37.52 | ||
| 2 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Lana Oscar Poseidon Swim · 2015 · EBM | 37.96 | +0.44 | |
| 3 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Cosentino Tommaso Poseidon Swim · 2016 · EBM | 39.30 | +1.78 | |
| 4 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Riti Ruggero Pol.Mimmo Ferrito · 2015 · EBM | 40.53 | +3.01 | |
| 5 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Pappalardo Tommaso Alsport · 2016 · EBM | 40.63 | +3.11 | |
| 6 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Arcadi Daniele Unime · 2016 · EBM | 40.81 | +3.29 | |
| 7 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Grassi Nicola Idra Nuoto e Fitness · 2016 · EBM | 42.23 | +4.71 | |
| 8 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Lo Bianco Lorenzo Kiran Club Nuoto · 2015 · EBM | 44.17 | +6.65 |
Serie 2 di 6
| 1 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Gambino Vincenzo Pol.Mimmo Ferrito · 2016 · EBM | 36.16 | ||
| 2 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Rosato Giorgio Ita 12001 · 2015 · EBM | 37.54 | +1.38 | |
| 3 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Greco Niccolo' Blu Team Nuoto · 2015 · EBM | 38.38 | +2.22 | |
| 4 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Alonge Diego Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2015 · EBM | 39.81 | +3.65 | |
| 5 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Longo Giuseppe Unime · 2015 · EBM | 40.23 | +4.07 | |
| 6 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Mondio Federico Poseidon Swim · 2015 · EBM | 40.95 | +4.79 | |
| 7 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Maggiulli Giorgio Poseidon Swim · 2016 · EBM | 40.97 | +4.81 | |
| 8 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Gazzani Daniele Pol.Mimmo Ferrito · 2015 · EBM | 41.82 | +5.66 |
Serie 1 di 6
| 1 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Cavallaro Lorenzo D. Sicilia Nuoto · 2015 · EBM | 34.43 | ||
| 2 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Greco Gregorio Maria CUS Palermo · 2015 · EBM | 34.71 | +0.28 | |
| 3 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Cianci Alessandro Sun Club · 2015 · EBM | 35.52 | +1.09 | |
| 4 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Santangelo Jacopo Poseidon Swim · 2015 · EBM | 36.01 | +1.58 | |
| 5 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Merenda Giulio Unime · 2015 · EBM | 36.32 | +1.89 | |
| 6 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Spallina Salvatore CUS Palermo · 2015 · EBM | 37.60 | +3.17 | |
| 7 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Favi Ludovico Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2015 · EBM | 37.63 | +3.20 | |
| 8 | 2 | 🇲🇹 | MLT | Allen Maximilian Sliema ASC · 2015 · EBM | 46.83 | +12.40 |
