100 Dorso
| Seniores | 54.44 | Buscaino Alessandro2001 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Palermo · 2021 |
| Cadetti | 54.44 | Buscaino Alessandro2001 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Palermo · 2021 |
| Juniores | 54.84 | Bellocchio Giuseppe1992 AQUOS A.S.DILETT. | AQUOS A.S.DILETT. | Riccione (RN) · 2009 · da 17 anni |
| Ragazzi | 55.57 | Locicero Riccardo2006 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Riccione (RN) · 2022 |
| Esordienti A | 1'02.07 | Faraci Claudio Antonino2001 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | Taormina (ME) · 2014 · da 12 anni |
| Esordienti B | 1'13.50 | Angilieri Giuseppe2006 A.S.DILETT. POL. ZENION | A.S.DILETT. POL. ZENION | Ragusa · 2017 |
100 Farfalla
| Seniores | 52.65 | Facciola' Andrea1999 S.C.S.D. TENNIS CLUB PALERMO 3 | S.C.S.D. TENNIS CLUB PALERMO 3 | Riccione (RN) · 2021 |
| Cadetti | 53.68 | Chisari Leonardo2007 POSEIDON SWIM SSD A R.L. | POSEIDON SWIM SSD A R.L. | Riccione · 2026 |
| Juniores | 53.70 | Facciola' Andrea1999 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Riccione (RN) · 2016 · da 10 anni |
| Ragazzi | 54.10 | Faraci Claudio Antonino2001 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | Riccione (RN) · 2017 |
| Esordienti A | 1'02.93 | Angilieri Giuseppe2006 A.S.D. WATER SUN COMISO | A.S.D. WATER SUN COMISO | Caltanissetta · 2019 |
| Esordienti B | 1'12.30 | Gargani Lorenzo2000 A.S.DILETT. POL. ZENION | A.S.DILETT. POL. ZENION | Milazzo (ME) · 2011 · da 15 anni |
100 Misti
| Seniores | 55.35 | Bosco Daniele Francesco1999 POSEIDON SWIM SSD A R.L. | POSEIDON SWIM SSD A R.L. | Riccione · 2025 |
| Cadetti | 55.35 | Savoca Andrea2003 SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | Catania · 2023 |
| Juniores | 56.24 | Faraci Claudio Antonino2001 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | Paternò (CT) · 2019 |
| Ragazzi | 57.85 | Maniaci Vincenzo2010 S.C.S.D. TENNIS CLUB PALERMO 3 | S.C.S.D. TENNIS CLUB PALERMO 3 | Paternò (CT) · 2026 |
| Esordienti A | 1'05.31 | Faraci Claudio Antonino2001 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | Paternò (CT) · 2014 · da 12 anni |
| Esordienti B | 1'14.84 | Marin Luca1986 | Lentini · 1970 · da 56 anni | |
| 59.47 | Gargani Lorenzo2000 A.S.DILETT. POL. ZENION | A.S.DILETT. POL. ZENION | Paternò (CT) · 2016 · da 10 anni |
100 Rana
| Seniores | 59.14 | Savoca Andrea2003 SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | Riccione · 2023 |
| Cadetti | 59.14 | Savoca Andrea2003 SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | Riccione · 2023 |
| Juniores | 1'01.10 | Savoca Andrea2003 SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | Paternò (CT) · 2021 |
| Ragazzi | 1'02.28 | Maniaci Vincenzo2010 S.C.S.D. TENNIS CLUB PALERMO 3 | S.C.S.D. TENNIS CLUB PALERMO 3 | Riccione · 2026 |
| Esordienti A | 1'11.20 | Scire' Campisi Santi1992 | Palermo · 2005 · da 21 anni | |
| Esordienti B | 1'22.00 | Saccuzzo Federico2000 A.S.D. NUOTO ATLANTIS | A.S.D. NUOTO ATLANTIS | Milazzo (ME) · 2011 · da 15 anni |
100 Stile Libero
| Seniores | 47.96 | Maglia Gianluca1988 POSEIDON A.S.D. | POSEIDON A.S.D. | Monza · 2009 · da 17 anni |
| Cadetti | 49.05 | Messina Gianluca2005 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR | A.S.D. POLISPORTIVA NADIR | Catania · 2022 |
| Juniores | 49.05 | Messina Gianluca2005 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR | A.S.D. POLISPORTIVA NADIR | Catania · 2022 |
| Ragazzi | 50.38 | Faraci Claudio Antonino2001 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | Riccione (RN) · 2017 |
| Esordienti A | 56.02 | Angilieri Giuseppe2006 A.S.D. WATER SUN COMISO | A.S.D. WATER SUN COMISO | Caltanissetta · 2019 |
| Esordienti B | 1'03.08 | Angilieri Giuseppe2006 A.S.DILETT. POL. ZENION | A.S.DILETT. POL. ZENION | Colle Val d'Elsa · 2017 |
1500 Stile Libero
| Seniores | 14'53.94 | Marin Luca1986 | Vienna · 2004 · da 21 anni | |
| Cadetti | 14'53.94 | Marin Luca1986 | Vienna · 2004 · da 21 anni | |
| Juniores | 15'05.63 | Marin Luca1986 | Imperia · 2004 · da 22 anni | |
| Ragazzi | 15'33.30 | Garofalo Giovanni1988 | Imperia · 2004 · da 22 anni | |
| Esordienti A | 17'10.55 | Bossone Mario2001 AQUAGYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | AQUAGYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Taormina (ME) · 2014 · da 12 anni |
200 Dorso
| Seniores | 1'56.62 | Marin Luca1986 | Trieste · 2005 · da 20 anni | |
| Cadetti | 1'56.62 | Marin Luca1986 | Trieste · 2005 · da 20 anni | |
| Juniores | 1'57.13 | Marin Luca1986 | Imperia · 2004 · da 22 anni | |
| Ragazzi | 2'00.23 | Locicero Riccardo2006 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Riccione (RN) · 2022 |
| Esordienti A | 2'13.04 | Faraci Claudio Antonino2001 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | Caltanissetta · 2014 · da 12 anni |
| Esordienti B | 2'36.20 | Zerilli Nicolo'2005 TEAM NUOTO SIRACUSA A.S.DILETT. | TEAM NUOTO SIRACUSA A.S.DILETT. | Taormina (ME) · 2016 · da 10 anni |
200 Farfalla
| Seniores | 1'57.98 | Perna Gianfranco2002 OLYMPIAPALERMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | OLYMPIAPALERMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Riccione (RN) · 2022 |
| Cadetti | 1'57.98 | Perna Gianfranco2002 OLYMPIAPALERMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | OLYMPIAPALERMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Riccione (RN) · 2022 |
| Juniores | 1'58.67 | Facciola' Andrea1999 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Riccione (RN) · 2016 · da 10 anni |
| Ragazzi | 2'00.57 | Faraci Claudio Antonino2001 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | Riccione (RN) · 2017 |
| Esordienti A | 2'18.00 | Faraci Claudio Antonino2001 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | Paternò (CT) · 2014 · da 12 anni |
| 2'00.32 | Facciola' Andrea1999 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Paternò (CT) · 2016 · da 10 anni |
200 Misti
| Seniores | 1'59.31 | Bossone Mario2001 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Paternò (CT) · 2022 |
| Cadetti | 2'00.13 | Marin Luca1986 | Treviso · 2004 · da 21 anni | |
| Juniores | 2'01.02 | Marin Luca1986 | Imperia · 2004 · da 22 anni | |
| Ragazzi | 2'04.21 | Maniaci Vincenzo2010 S.C.S.D. TENNIS CLUB PALERMO 3 | S.C.S.D. TENNIS CLUB PALERMO 3 | Riccione · 2026 |
| Esordienti A | 2'18.18 | Faraci Claudio Antonino2001 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | Taormina (ME) · 2014 · da 12 anni |
| Esordienti B | 2'37.90 | La Rosa Guido1993 | Caltanissetta · 2004 · da 22 anni |
200 Rana
| Seniores | 2'11.36 | Savoca Andrea2003 SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | Riccione · 2023 |
| Cadetti | 2'11.36 | Savoca Andrea2003 SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | Riccione · 2023 |
| Juniores | 2'13.54 | Maniaci Vincenzo2010 S.C.S.D. TENNIS CLUB PALERMO 3 | S.C.S.D. TENNIS CLUB PALERMO 3 | Riccione · 2026 |
| Ragazzi | 2'13.54 | Maniaci Vincenzo2010 S.C.S.D. TENNIS CLUB PALERMO 3 | S.C.S.D. TENNIS CLUB PALERMO 3 | Riccione · 2026 |
| Esordienti A | 2'33.54 | Bossone Mario2001 AQUAGYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | AQUAGYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Caltanissetta · 2014 · da 12 anni |
| Esordienti B | 2'53.10 | Saccuzzo Federico2000 A.S.D. NUOTO ATLANTIS | A.S.D. NUOTO ATLANTIS | Milazzo (ME) · 2011 · da 15 anni |
200 Stile Libero
| Seniores | 1'44.61 | Maglia Gianluca1988 POSEIDON A.S.D. | POSEIDON A.S.D. | Monza · 2009 · da 17 anni |
| Cadetti | 1'46.98 | Caleca Luigi1989 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR | A.S.D. POLISPORTIVA NADIR | Riccione (RN) · 2009 · da 17 anni |
| Juniores | 1'49.54 | Facciola' Andrea1999 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Riccione (RN) · 2016 · da 10 anni |
| Ragazzi | 1'51.02 | Facciola' Andrea1999 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Riccione (RN) · 2015 · da 11 anni |
| Esordienti A | 2'03.70 | Munda Luigi1992 | Villabate (PA) · 2005 · da 21 anni | |
| Esordienti B | 2'15.00 | Marin Luca1986 | Modica · 1997 · da 29 anni |
400 Misti
| Seniores | 4'02.88 | Marin Luca1986 | Trieste · 2005 · da 20 anni | |
| Cadetti | 4'02.88 | Marin Luca1986 | Trieste · 2005 · da 20 anni | |
| Juniores | 4'06.94 | Marin Luca1986 | Imperia · 2004 · da 22 anni | |
| Ragazzi | 4'25.93 | Maniaci Vincenzo2010 S.C.S.D. TENNIS CLUB PALERMO 3 | S.C.S.D. TENNIS CLUB PALERMO 3 | Riccione · 2026 |
| Esordienti A | 4'50.41 | Faraci Claudio Antonino2001 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | Caltanissetta · 2014 · da 12 anni |
400 Stile Libero
| Seniores | 3'45.92 | Siciliano Piermaria1974 | Palma di Majorca · 1993 · da 32 anni | |
| Cadetti | 3'47.81 | Siciliano Piermaria1974 | Desenzano del Garda (BS) · 1993 · da 33 anni | |
| Juniores | 3'49.91 | Marin Luca1986 | Imperia · 2004 · da 22 anni | |
| Ragazzi | 3'55.05 | Munda Luigi1992 | Riccione (RN) · 2008 · da 18 anni | |
| Esordienti A | 4'22.21 | Munda Luigi1992 | Imperia · 2005 · da 21 anni | |
| Esordienti B | 4'46.50 | Alessi Eugenio1971 | Catania · 1982 · da 44 anni |
4x100 Misti
| Seniores | 3'42.83 | Poseidon Swim | Catania · 2025 | |
| Cadetti | 3'45.54 | Poseidon Swim | Paterno · 2026 | |
| Juniores | 3'45.82 | Poseidon Swim | Catania · 2025 | |
| Ragazzi | 3'56.36 | Aquos Catania | Riccione (RN) · 2008 · da 18 anni | |
| Esordienti A | 4'31.80 | Aquos Asd - Catania | Palermo · 2005 · da 21 anni | |
| Esordienti B | 5'14.60 | Poseidon Asd - Catania | Siracusa · 1978 · da 48 anni |
4x100 Stile Libero
| Seniores | 3'22.72 | Poseidon Swim | Catania · 2025 | |
| Cadetti | 3'25.30 | Poseidon Swim | Paterno · 2026 | |
| Juniores | 3'26.46 | Poseidon Swim | PaternA² · 2024 | |
| Ragazzi | 3'28.77 | Poseidon Swim | Riccione · 2023 | |
| Esordienti A | 4'07.67 | Poseidon Swim | Paternò (CT) · 2020 | |
| Esordienti B | 4'42.90 | Poseidon Asd - Catania | Siracusa · 1978 · da 48 anni |
4x200 Stile Libero
| Seniores | 7'29.87 | Poseidon Sport - Ct | Riccione (RN) · 2018 | |
| Cadetti | 7'29.87 | Poseidon Sport - Ct | Riccione (RN) · 2018 | |
| Juniores | 7'33.44 | Poseidon Sport - Ct | Paternò (CT) · 2017 | |
| Ragazzi | 7'39.19 | Poseidon Swim | Riccione · 2023 | |
| Esordienti A | 9'12.30 | C.r. Enel - Palermo | Palermo · 1981 · da 45 anni |
4x50 Misti
| Seniores | 1'41.86 | Poseidon Swim | Paterno · 2025 | |
| Cadetti | 2'06.90 | Pol.mimmo Ferrito | PaternA² · 2025 | |
| Juniores | 2'06.90 | Pol.mimmo Ferrito | PaternA² · 2025 | |
| Ragazzi | 2'06.90 | Pol.mimmo Ferrito | PaternA² · 2025 | |
| Esordienti A | 2'06.90 | Pol.mimmo Ferrito | PaternA² · 2025 | |
| Esordienti B | 2'22.00 | Pol Nadir - Palermo | Caltanissetta · 2018 |
4x50 Stile Libero
| Seniores | 1'32.66 | Poseidon Swim | Paterno · 2025 | |
| Cadetti | 1'36.01 | Sicilia Nuoto | Paternò (CT) · 2017 | |
| Juniores | 1'35.88 | Aquos | Caltanissetta · 2009 · da 16 anni | |
| Ragazzi | 1'39.66 | Pol.mimmo Ferrito | Paternò (CT) · 2014 · da 11 anni | |
| Esordienti A | 1'55.38 | Ita 120012008 | Catania · 2026 | |
| Esordienti B | 2'05.00 | Pol.mimmo Ferrito | Caltanissetta · 2018 |
50 Dorso
| Seniores | 25.28 | Cucchiara Lorenzo Rosario2005 SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | Riccione · 2023 |
| Cadetti | 25.28 | Cucchiara Lorenzo Rosario2005 SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | Riccione · 2023 |
| Juniores | 25.28 | Cucchiara Lorenzo Rosario2005 SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | Riccione · 2023 |
| Ragazzi | 26.50 | Faraci Claudio Antonino2001 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | Paternò (CT) · 2016 · da 10 anni |
| Esordienti A | 29.66 | Faraci Claudio Antonino2001 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | Paternò (CT) · 2014 · da 12 anni |
| Esordienti B | 33.80 | La Ferla Alessio1995 | Lentini · 2006 · da 20 anni |
50 Farfalla
| Seniores | 23.80 | Facciola' Andrea1999 S.C.S.D. TENNIS CLUB PALERMO 3 | S.C.S.D. TENNIS CLUB PALERMO 3 | Catania · 2023 |
| Cadetti | 23.84 | Candela Andrea Battista2005 AQUARIUS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A r.l. | AQUARIUS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A r.l. | Riccione (RN) · 2022 |
| Juniores | 23.84 | Candela Andrea Battista2005 AQUARIUS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A r.l. | AQUARIUS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A r.l. | Riccione (RN) · 2022 |
| Ragazzi | 25.32 | Parisi Raffaele2008 A.S.D. WATER SUN COMISO | A.S.D. WATER SUN COMISO | Catania · 2024 |
| Esordienti A | 28.34 | Angilieri Giuseppe2006 A.S.D. WATER SUN COMISO | A.S.D. WATER SUN COMISO | Paternò (CT) · 2019 |
| Esordienti B | 32.00 | Sapienza Filippo1984 | Messina · 1995 · da 31 anni |
50 Rana
| Seniores | 27.02 | Savoca Andrea2003 SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | Catania · 2022 |
| Cadetti | 27.02 | Savoca Andrea2003 SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | Catania · 2022 |
| Juniores | 28.12 | Savoca Andrea2003 SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | Paternò (CT) · 2021 |
| Ragazzi | 28.87 | Maniaci Vincenzo2010 S.C.S.D. TENNIS CLUB PALERMO 3 | S.C.S.D. TENNIS CLUB PALERMO 3 | Riccione · 2026 |
| Esordienti A | 33.40 | Scire' Campisi Santi1992 | Lentini · 2005 · da 21 anni | |
| Esordienti B | 37.80 | La Rosa Guido1993 | Caltanissetta · 2004 · da 22 anni |
50 Stile Libero
| Seniores | 22.25 | Candela Andrea Battista2005 AQUARIUS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A r.l. | AQUARIUS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A r.l. | Riccione (RN) · 2022 |
| Cadetti | 22.25 | Candela Andrea Battista2005 AQUARIUS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A r.l. | AQUARIUS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A r.l. | Riccione (RN) · 2022 |
| Juniores | 22.25 | Candela Andrea Battista2005 AQUARIUS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A r.l. | AQUARIUS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A r.l. | Riccione (RN) · 2022 |
| Ragazzi | 23.34 | Faraci Claudio Antonino2001 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | Riccione (RN) · 2017 |
| Esordienti A | 25.89 | Angilieri Giuseppe2006 A.S.D. WATER SUN COMISO | A.S.D. WATER SUN COMISO | Paternò (CT) · 2019 |
| Esordienti B | 28.99 | Angilieri Giuseppe2006 A.S.DILETT. POL. ZENION | A.S.DILETT. POL. ZENION | Colle Val d'Elsa · 2017 |
800 Stile Libero
| Seniores | 7'51.84 | Siciliano Piermaria1974 | Parigi · 1995 · da 31 anni | |
| Cadetti | 7'58.53 | Marin Luca1986 | Vienna · 2004 · da 21 anni | |
| Juniores | 7'59.55 | Marin Luca1986 | Imperia · 2004 · da 22 anni | |
| Ragazzi | 8'14.49 | Catalano Gabriele2004 LA MERIDIANA SPORT S.S.D. A R.L. | LA MERIDIANA SPORT S.S.D. A R.L. | Paternò (CT) · 2020 |
| Esordienti A | 9'09.22 | Bossone Mario2001 AQUAGYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | AQUAGYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Caltanissetta · 2014 · da 12 anni |
Seniores
| 50 Stile Libero | 22.25 | Candela Andrea Battista2005 AQUARIUS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A r.l. | AQUARIUS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A r.l. | Riccione (RN) · 2022 |
| 100 Stile Libero | 47.96 | Maglia Gianluca1988 POSEIDON A.S.D. | POSEIDON A.S.D. | Monza · 2009 · da 17 anni |
| 200 Stile Libero | 1'44.61 | Maglia Gianluca1988 POSEIDON A.S.D. | POSEIDON A.S.D. | Monza · 2009 · da 17 anni |
| 400 Stile Libero | 3'45.92 | Siciliano Piermaria1974 | Palma di Majorca · 1993 · da 32 anni | |
| 800 Stile Libero | 7'51.84 | Siciliano Piermaria1974 | Parigi · 1995 · da 31 anni | |
| 1500 Stile Libero | 14'53.94 | Marin Luca1986 | Vienna · 2004 · da 21 anni | |
| 50 Dorso | 25.28 | Cucchiara Lorenzo Rosario2005 SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | Riccione · 2023 |
| 100 Dorso | 54.44 | Buscaino Alessandro2001 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Palermo · 2021 |
| 200 Dorso | 1'56.62 | Marin Luca1986 | Trieste · 2005 · da 20 anni | |
| 50 Rana | 27.02 | Savoca Andrea2003 SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | Catania · 2022 |
| 100 Rana | 59.14 | Savoca Andrea2003 SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | Riccione · 2023 |
| 200 Rana | 2'11.36 | Savoca Andrea2003 SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | Riccione · 2023 |
| 50 Farfalla | 23.80 | Facciola' Andrea1999 S.C.S.D. TENNIS CLUB PALERMO 3 | S.C.S.D. TENNIS CLUB PALERMO 3 | Catania · 2023 |
| 100 Farfalla | 52.65 | Facciola' Andrea1999 S.C.S.D. TENNIS CLUB PALERMO 3 | S.C.S.D. TENNIS CLUB PALERMO 3 | Riccione (RN) · 2021 |
| 200 Farfalla | 1'57.98 | Perna Gianfranco2002 OLYMPIAPALERMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | OLYMPIAPALERMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Riccione (RN) · 2022 |
| 100 Misti | 55.35 | Bosco Daniele Francesco1999 POSEIDON SWIM SSD A R.L. | POSEIDON SWIM SSD A R.L. | Riccione · 2025 |
| 200 Misti | 1'59.31 | Bossone Mario2001 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Paternò (CT) · 2022 |
| 400 Misti | 4'02.88 | Marin Luca1986 | Trieste · 2005 · da 20 anni | |
| 4x50 Stile Libero | 1'32.66 | Poseidon Swim | Paterno · 2025 | |
| 4x100 Stile Libero | 3'22.72 | Poseidon Swim | Catania · 2025 | |
| 4x200 Stile Libero | 7'29.87 | Poseidon Sport - Ct | Riccione (RN) · 2018 | |
| 4x50 Misti | 1'41.86 | Poseidon Swim | Paterno · 2025 | |
| 4x100 Misti | 3'42.83 | Poseidon Swim | Catania · 2025 |
Cadetti
| 50 Stile Libero | 22.25 | Candela Andrea Battista2005 AQUARIUS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A r.l. | AQUARIUS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A r.l. | Riccione (RN) · 2022 |
| 100 Stile Libero | 49.05 | Messina Gianluca2005 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR | A.S.D. POLISPORTIVA NADIR | Catania · 2022 |
| 200 Stile Libero | 1'46.98 | Caleca Luigi1989 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR | A.S.D. POLISPORTIVA NADIR | Riccione (RN) · 2009 · da 17 anni |
| 400 Stile Libero | 3'47.81 | Siciliano Piermaria1974 | Desenzano del Garda (BS) · 1993 · da 33 anni | |
| 800 Stile Libero | 7'58.53 | Marin Luca1986 | Vienna · 2004 · da 21 anni | |
| 1500 Stile Libero | 14'53.94 | Marin Luca1986 | Vienna · 2004 · da 21 anni | |
| 50 Dorso | 25.28 | Cucchiara Lorenzo Rosario2005 SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | Riccione · 2023 |
| 100 Dorso | 54.44 | Buscaino Alessandro2001 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Palermo · 2021 |
| 200 Dorso | 1'56.62 | Marin Luca1986 | Trieste · 2005 · da 20 anni | |
| 50 Rana | 27.02 | Savoca Andrea2003 SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | Catania · 2022 |
| 100 Rana | 59.14 | Savoca Andrea2003 SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | Riccione · 2023 |
| 200 Rana | 2'11.36 | Savoca Andrea2003 SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | Riccione · 2023 |
| 50 Farfalla | 23.84 | Candela Andrea Battista2005 AQUARIUS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A r.l. | AQUARIUS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A r.l. | Riccione (RN) · 2022 |
| 100 Farfalla | 53.68 | Chisari Leonardo2007 POSEIDON SWIM SSD A R.L. | POSEIDON SWIM SSD A R.L. | Riccione · 2026 |
| 200 Farfalla | 1'57.98 | Perna Gianfranco2002 OLYMPIAPALERMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | OLYMPIAPALERMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Riccione (RN) · 2022 |
| 100 Misti | 55.35 | Savoca Andrea2003 SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | Catania · 2023 |
| 200 Misti | 2'00.13 | Marin Luca1986 | Treviso · 2004 · da 21 anni | |
| 400 Misti | 4'02.88 | Marin Luca1986 | Trieste · 2005 · da 20 anni | |
| 4x50 Stile Libero | 1'36.01 | Sicilia Nuoto | Paternò (CT) · 2017 | |
| 4x100 Stile Libero | 3'25.30 | Poseidon Swim | Paterno · 2026 | |
| 4x200 Stile Libero | 7'29.87 | Poseidon Sport - Ct | Riccione (RN) · 2018 | |
| 4x50 Misti | 2'06.90 | Pol.mimmo Ferrito | PaternA² · 2025 | |
| 4x100 Misti | 3'45.54 | Poseidon Swim | Paterno · 2026 |
Juniores
| 50 Stile Libero | 22.25 | Candela Andrea Battista2005 AQUARIUS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A r.l. | AQUARIUS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A r.l. | Riccione (RN) · 2022 |
| 100 Stile Libero | 49.05 | Messina Gianluca2005 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR | A.S.D. POLISPORTIVA NADIR | Catania · 2022 |
| 200 Stile Libero | 1'49.54 | Facciola' Andrea1999 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Riccione (RN) · 2016 · da 10 anni |
| 400 Stile Libero | 3'49.91 | Marin Luca1986 | Imperia · 2004 · da 22 anni | |
| 800 Stile Libero | 7'59.55 | Marin Luca1986 | Imperia · 2004 · da 22 anni | |
| 1500 Stile Libero | 15'05.63 | Marin Luca1986 | Imperia · 2004 · da 22 anni | |
| 50 Dorso | 25.28 | Cucchiara Lorenzo Rosario2005 SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | Riccione · 2023 |
| 100 Dorso | 54.84 | Bellocchio Giuseppe1992 AQUOS A.S.DILETT. | AQUOS A.S.DILETT. | Riccione (RN) · 2009 · da 17 anni |
| 200 Dorso | 1'57.13 | Marin Luca1986 | Imperia · 2004 · da 22 anni | |
