Pallanuoto › Campionati › Promozione Maschile — Campionato Regionale
Conclusa
Promozione Maschile — Campionato Regionale — Fase Finale Regionale
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SICILIA NUOTO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 14 | +7 |
| 2 | SIKELIA WATERPOLO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | POL MESSINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 |
| 4 | ASD CUBE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 |
Classifica calcolata dai risultati: 3 punti a vittoria, 1 a pareggio. DR = differenza reti. Partite annullate e rinviate non contano.
| Giocatore | Squadra | Reti | |
|---|---|---|---|
| 1 | AVELLINO Fausto | SICILIA NUOTO | 7 |
| 2 | FALVO D'URSO Gianluca | POL MESSINA | 6 |
| 3 | NUCITA Carlo | POL MESSINA | 5 |
| 4 | TESCIONE GIULIO FORTUNATO ANTONIO | SIKELIA WATERPOLO | 3 |
| 5 | ANTONUCCIO Francesco | POL MESSINA | 3 |
| 6 | ZUMBO Salvatore | SICILIA NUOTO | 3 |
| 7 | CANOVA Francesco Saverio | SICILIA NUOTO | 3 |
| 8 | SERRANO Michele Alessandro Maria | SICILIA NUOTO | 3 |
| 9 | MAUGERI ALFREDO | ASD CUBE | 2 |
| 10 | LONGO MARCELLO | SICILIA NUOTO | 2 |
| 11 | CORBINO FRANCESCO | SIKELIA WATERPOLO | 1 |
| 12 | MAIOLINO Daniele | SIKELIA WATERPOLO | 1 |
| 13 | CALCAGNO Gianluca | SICILIA NUOTO | 1 |
| 14 | CARBONE Andrea | SICILIA NUOTO | 1 |
| 15 | CARBONE Giovanni | SICILIA NUOTO | 1 |
| 16 | COPPOLINO Pietro | ASD CUBE | 1 |
| 17 | FRAZZETTO Fausto | ASD CUBE | 1 |
| 18 | INSANGUINE Giuseppe | ASD CUBE | 1 |
| 19 | PEZZILLO Giuseppe Daniele | ASD CUBE | 1 |
| 20 | ARENA Andrea | POL MESSINA | 1 |
