Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (J/C/S) in vasca corta › Risultati

‹ Programma della giornata

50 m Farfalla — Femminili

Paternò (CT) · 22 marzo 2024 · serie ore 17:18 · ufficiale alle 17:06

⬇PDF gara
Serie Tutte
Record di riferimento · RR 27.54 · RRC 27.54 · RRJ 27.54
RR 27.54 Arcudi Emma 2009 · TORINO, 09/02/2024
RRC 27.54 Arcudi Emma 2009 · TORINO, 09/02/2024
RRJ 27.54 Arcudi Emma 2009 · TORINO, 09/02/2024
Serie 8 di 8· ore 17:18
1 1 Sottile Chiara Swimblu · 2005 32.89
2 5 Capurro Carlotta Unime · 2008 34.15 +1.26
3 4 Gugliotta Sara Pol.Mimmo Ferrito · 2006 34.62 +1.73
4 6 Chillari Sara Idra Nuoto e Fitness · 2008 36.12 +3.23
5 2 Consalvo Martina Poseidon Swim · 2007 36.17 +3.28
6 7 Fellino Denise Cus Palermo La Braciera · 2009 38.63 +5.74
NP 3 Corsaro Alice Pol Sport Club Erea · 2009 NP
Serie 7 di 8
1 3 Donnina Isabella Pol.Mimmo Ferrito · 2007 33.33
2 2 Campo Giulia Pol Sport Club Erea · 2009 33.66 +0.33
3 7 Lindiner Beatrice Pol.Mimmo Ferrito · 2009 33.81 +0.48
4 5 Bruno Margherita Tennis Cl. Match Ball -SR · 2008 33.86 +0.53
5 4 Zappala' Linda Tennis Cl. Match Ball -SR · 2009 34.09 +0.76
6 6 Santoro Giulia Sun Club · 2006 34.58 +1.25
7 1 Bruno Federica Idra Nuoto e Fitness · 2007 34.81 +1.48
8 8 Scuderi Alice Sicilia Nuoto · 2009 35.31 +1.98
Serie 6 di 8
1 3 Fiorentino Ginevra Sofia Pol.Mimmo Ferrito · 2006 32.15
2 7 Di Grazia Giada Idra Nuoto e Fitness · 2007 32.49 +0.34
3 6 Bonina Chiara Unime · 2009 32.84 +0.69
4 5 Pruiti Noelia Poseidon Swim · 2008 32.91 +0.76
5 4 Tomasello Sara Idra Nuoto e Fitness · 2007 32.97 +0.82
6 1 Pluchino Francesca Pol Sport Club Erea · 2009 33.25 +1.10
7 8 Cuccia Marta Pol.Mimmo Ferrito · 2007 33.33 +1.18
8 2 Di Giorgi Chiara Water Sun Comiso · 2008 33.57 +1.42
Serie 5 di 8
1 2 Rizzo Giorgia Idra Nuoto e Fitness · 2003 31.32
2 7 Di Martino Chiara Pol Sport Club Erea · 2008 31.74 +0.42
3 5 Aiello Federica Sicilia Nuoto · 2006 31.99 +0.67
4 8 Marcone Giulia Idra Nuoto e Fitness · 2006 32.24 +0.92
5 4 Manni Virginia Pol.Mimmo Ferrito · 2009 32.46 +1.14
6 6 Cantarella Roberta Pol Sport Club Erea · 2006 32.97 +1.65
7 1 Stracuzzi Teresa Unime · 2009 33.26 +1.94
8 3 Mogavero Alessia Pol.Mimmo Ferrito · 2007 33.85 +2.53
Serie 4 di 8
1 2 Ballaro' Giuliana Cus Palermo La Braciera · 2003 31.27
1 4 Recupero Giulia Virginia Poseidon Swim · 1998 31.27
3 3 Caselli Delia Poseidon Swim · 2009 31.52 +0.25
4 5 D'amico Anna Lidia Maria Swimblu · 2006 31.63 +0.36
5 7 Rua' Elisabetta Poseidon Swim · 2009 31.98 +0.71
6 8 Franzutti Beatrice Sun Club · 2006 32.11 +0.84
7 6 Severino Sofia Pol.Mimmo Ferrito · 2009 32.24 +0.97
8 1 Fogazza Cristina Swim Power - Bagheria · 2009 32.66 +1.39
Serie 3 di 8
1 2 Della Gatta Germana Pol Nadir - Palermo · 2007 30.37
2 5 Santangelo Eleonora Poseidon Swim · 2002 30.77 +0.40
3 6 Dexter Alice Idra Nuoto e Fitness · 2009 30.90 +0.53
4 3 Arancio Elena Pol Sport Club Erea · 2008 30.94 +0.57
5 4 Lo Verde Elena Pol.Mimmo Ferrito · 2008 31.02 +0.65
6 7 Angemi Raya Unime · 2009 31.16 +0.79
7 1 Colombo Maria Vittoria Pol Nadir - Palermo · 2005 31.17 +0.80
8 8 Bruno Rachele Agata Poseidon Swim · 2003 31.30 +0.93
Serie 2 di 8
1 4 Nicchitta Giulia Pol.Mimmo Ferrito · 2006 28.86
2 3 Trischitta Costanza Rosa Poseidon Swim · 2003 29.56 +0.70
3 2 Vespertino Sara Pol.Mimmo Ferrito · 2007 29.92 +1.06
4 5 Burgio Valeria Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2006 29.98 +1.12
5 6 Tempera Asya Pol Sport Club Erea · 2001 30.35 +1.49
6 1 Colombo Maria Chiara Pol Nadir - Palermo · 2008 30.44 +1.58
7 7 Bruno Federica Rosa Pol.Mimmo Ferrito · 2008 30.50 +1.64
8 8 Riolo Amelia Pol Sport Club Erea · 2001 30.65 +1.79
Serie 1 di 8
1 4 Arcudi Emma Unime · 2009 27.02 RRRRCRRJ
2 5 Calo' Chiara Pol Nadir - Palermo · 2002 28.28 +1.26
3 3 Guglielmino Sofia Pol Sport Club Erea · 1999 28.29 +1.27
4 6 Iaria Giorgia Unime · 2007 28.63 +1.61
5 2 Ferrara Sabrina Maria Unime · 2009 28.67 +1.65
6 1 Zaccone Martina Swimblu · 2006 29.10 +2.08
7 7 Sleziona Michelle Ela Pol Nadir - Palermo · 2006 29.15 +2.13
8 8 Santonocito Claudia Pol.Mimmo Ferrito · 2009 29.30 +2.28