Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (J/C/S) in vasca corta › Risultati
‹ Programma della giornata50 m Farfalla — Maschili
Serie
Tutte
Record di riferimento · RR 23.80 · RRC 23.84 · RRJ 23.84
| RR | 23.80 | Facciola' Andrea | 1999 · Catania, 17/03/2023 |
| RRC | 23.84 | Candela Andrea Battista | 2005 · Riccione (RN), 29/03/2022 |
| RRJ | 23.84 | Candela Andrea Battista | 2005 · Riccione (RN), 29/03/2022 |
Serie 8 di 8· ore 17:26
| 1 | 6 | Italiano Samuele Swimblu · 2004 | 27.78 | ||
| 2 | 5 | Venuti Luca Maria Swimblu · 2007 | 31.40 | +3.62 | |
| 3 | 4 | Ingrilli' Giorgio Basili Neri Fitness · 2006 | 31.49 | +3.71 | |
| NP | 3 | Cardillo Alessandro Swimblu · 2007 | NP |
Serie 7 di 8
| 1 | 2 | Marciano' Santi Pol Nadir - Palermo · 2006 | 28.14 | ||
| 2 | 5 | Asciutto Riccardo Pol Nadir - Palermo · 2007 | 29.72 | +1.58 | |
| 3 | 3 | Mangano Alessandro Neri Fitness · 2005 | 30.04 | +1.90 | |
| 4 | 4 | Baglio Samuele Ita 12001 · 2007 | 30.23 | +2.09 | |
| 5 | 6 | Scalogna Giovanni Maria Water Sun Comiso · 2006 | 31.06 | +2.92 | |
| 6 | 7 | Tomarchio Sebastiano Poseidon Swim · 2006 | 31.11 | +2.97 | |
| 7 | 8 | Ragazzo Gabriele Unime · 2004 | 31.15 | +3.01 | |
| 8 | 1 | Firera Dylan Pol Sport Club Erea · 2007 | 31.23 | +3.09 |
Serie 6 di 8
| 1 | 4 | Musumeci Simone Poseidon Swim · 2000 | 28.05 | ||
| 2 | 5 | Torre Gabriele Swimblu · 2006 | 28.49 | +0.44 | |
| 3 | 3 | Fasone Francesco Sicilia Nuoto · 2005 | 28.54 | +0.49 | |
| 4 | 8 | Lichi' Sergio Power Team Messina · 2005 | 28.64 | +0.59 | |
| 5 | 6 | Marchese Francesco Poseidon Swim · 2003 | 28.88 | +0.83 | |
| 6 | 2 | Uccello Gabriel Cus Palermo La Braciera · 2006 | 29.04 | +0.99 | |
| 7 | 1 | Rasa' Dario Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2007 | 29.41 | +1.36 | |
| 8 | 7 | Laudani Vittorio Sebasti Poseidon Swim · 2007 | 29.46 | +1.41 |
Serie 5 di 8
| 1 | 5 | Licciardello Carmelo Sal Poseidon Swim · 2006 | 27.13 | ||
| 2 | 6 | Civello Salvatore Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2006 | 27.54 | +0.41 | |
| 2 | 3 | Speranza Matteo Orazio Poseidon Swim · 2003 | 27.54 | +0.41 | |
| 4 | 1 | Teresi Carlo Ita 12001 · 2006 | 27.58 | +0.45 | |
| 5 | 4 | Longo Luca Pol.Mimmo Ferrito · 2006 | 27.59 | +0.46 | |
| 6 | 2 | Guidotto Francesco Maria Poseidon Swim · 2002 | 27.96 | +0.83 | |
| 7 | 7 | Testaguzza Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2006 | 28.08 | +0.95 | |
| 8 | 8 | Licciardello Samuele Idra Nuoto e Fitness · 2007 | 28.12 | +0.99 |
Serie 4 di 8
| 1 | 8 | Mangione Francesco Poseidon Swim · 1999 | 26.78 | ||
| 2 | 6 | Platania Diego Salvatore Poseidon Swim · 2001 | 26.79 | +0.01 | |
| 3 | 2 | Brancato Federico Poseidon Swim · 2006 | 26.99 | +0.21 | |
| 4 | 7 | Guarnotta Bruno Sun Club · 2005 | 27.31 | +0.53 | |
| 5 | 5 | Sergi Francesco Unime · 2007 | 27.37 | +0.59 | |
| 6 | 1 | Caselli Diego Poseidon Swim · 2007 | 27.46 | +0.68 | |
| 7 | 3 | Mancuso Leonardo Pol Sport Club Erea · 2005 | 27.48 | +0.70 | |
| NP | 4 | Manganaro Giuseppe Unime · 2000 | NP |
Serie 3 di 8
| 1 | 2 | Costa Simone Idra Nuoto e Fitness · 2005 | 25.91 | ||
| 2 | 4 | Paladino Alessandro Aquarius - Trapani · 2004 | 25.99 | +0.08 | |
| 3 | 5 | Granata Davide Unime · 2007 | 26.20 | +0.29 | |
| 4 | 6 | Romeo Simone Unime · 2004 | 26.61 | +0.70 | |
| 5 | 1 | Adragna Sergio Benedetto Pol Nadir - Palermo · 2006 | 26.94 | +1.03 | |
| 6 | 7 | Enea Daniele Pol Nadir - Palermo · 2005 | 27.04 | +1.13 | |
| 7 | 8 | Guastella Gianmarco Poseidon Swim · 2004 | 27.05 | +1.14 | |
| 8 | 3 | Trischitta Carmelo Poseidon Swim · 2000 | 27.13 | +1.22 |
Serie 2 di 8
| 1 | 6 | Bosco Daniele Francesco Poseidon Swim · 1999 | 25.05 | ||
| 2 | 4 | Sportaro Giorgio Pol Nadir - Palermo · 2007 | 25.71 | +0.66 | |
| 3 | 1 | Pulvirenti Giovanni Oraz Poseidon Swim · 2003 | 25.82 | +0.77 | |
| 4 | 3 | Ferrara Alberto Idra Nuoto e Fitness · 2006 | 25.85 | +0.80 | |
| 5 | 5 | Sidoti Riccardo Power Team Messina · 2005 | 25.91 | +0.86 | |
| 6 | 2 | Micalizio Davide Tennis Cl. Match Ball -SR · 2005 | 26.17 | +1.12 | |
| 7 | 7 | Costarella Domenico Unime · 2004 | 26.26 | +1.21 | |
| 8 | 8 | Sportaro Davide Pol Nadir - Palermo · 2003 | 26.29 | +1.24 |
Serie 1 di 8
| 1 | 7 | Chisari Leonardo Poseidon Swim · 2007 | 25.13 | ||
| 2 | 4 | Magri' Diego Poseidon Swim · 2002 | 25.14 | +0.01 | |
| 3 | 5 | Grifo' Gianmarco Power Team Messina · 2002 | 25.35 | +0.22 | |
| 4 | 6 | Perna Gianfranco Pol.Mimmo Ferrito · 2002 | 25.39 | +0.26 | |
| 5 | 3 | Cucchiara Lorenzo Rosari Sicilia Nuoto · 2005 | 25.53 | +0.40 | |
| 6 | 2 | Buscema Alessandro Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2006 | 25.57 | +0.44 | |
| 7 | 1 | Ripepi Dario Vincenzo Unime · 2006 | 26.03 | +0.90 | |
| 8 | 8 | Arena Mattia Unime · 2004 | 26.14 | +1.01 |
