Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca corta › Risultati

50 m Stile Libero — Ragazzi 1° Anno

Catania · 16 marzo 2024 · serie ore 16:41 · ufficiale alle 16:58

⬇PDF gara
Record di riferimento · RRR 23.34
RRR 23.34 Faraci Claudio Antonino 2001 · Riccione (RN), 20/03/2017
Riepilogo
1 5 Maniaci Vincenzo Tennis Club Palermo 3 · 2010 26.22
2 4 Carnabuci Matteo Poseidon Swim · 2010 26.34 +0.12
3 6 Munafo' Riccardo Poseidon Swim · 2010 26.41 +0.19
4 2 Scalia Salvatore Sicilia Nuoto · 2010 26.42 +0.20
5 3 Marino Alessandro Ita 12001 · 2010 26.67 +0.45
6 3 Iannello Lorenzo Agostin Power Team Messina · 2010 26.89 +0.67
7 1 Russo Francesco Poseidon Swim · 2010 27.06 +0.84
8 4 Mangano Marco Power Team Messina · 2010 27.12 +0.90
9 5 Valastro Francesco Poseidon Swim · 2010 27.58 +1.36
10 8 Cavallaro Riccardo Pol Sport Club Erea · 2010 27.59 +1.37
11 1 Schiraldi Alberto Carlo Pol.Mimmo Ferrito · 2010 27.87 +1.65
12 6 Midolo Emanuele Athon - Augusta · 2010 27.93 +1.71
13 5 Carfi' Lorenzo Pol Sport Club Erea · 2010 28.13 +1.91
14 2 Maiolino Simone Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2010 28.18 +1.96
15 7 Platania Damiano Poseidon Swim · 2010 28.40 +2.18
16 1 Spina Kevin Poseidon Swim · 2010 28.64 +2.42
17 8 Di Gregorio Alessio Idra Nuoto e Fitness · 2010 29.00 +2.78
18 5 Coppola Davide Alfredo Idra Nuoto e Fitness · 2010 29.13 +2.91
19 4 Rizzo Matteo Pol Sport Club Erea · 2010 29.26 +3.04
20 3 Grasso Daniele Ita 12001 · 2010 29.29 +3.07
21 8 Lo Secco Giuseppe Swim Power - Bagheria · 2010 29.35 +3.13
22 6 La Mantia Edoardo Swim Power - Bagheria · 2010 29.83 +3.61
23 7 Scevola Alessandro Water Sun Comiso · 2010 29.90 +3.68
24 7 Scifo Giovanni Water Sun Comiso · 2010 30.10 +3.88
25 1 Pecoraro Giuseppe Swim Power - Bagheria · 2010 30.35 +4.13
26 4 Presti Rosario Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2010 30.47 +4.25
27 7 Maiorana Federico Swimblu · 2010 30.49 +4.27
28 2 Ferlito Riccardo Giusepp Poseidon Swim · 2010 30.63 +4.41
29 3 Caccamo Carmelo Libero Unime · 2010 30.64 +4.42
30 8 Calantropo Samuele Poseidon Swim · 2010 30.67 +4.45
30 4 Vinci Emanuele Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2010 30.67 +4.45
32 3 Loggia Giulio La Fenice · 2010 32.56 +6.34
33 5 Balistrieri Filippo Water Sun Comiso · 2010 32.91 +6.69
34 6 Lile Xhejxhejms Ita 12001 · 2010 33.42 +7.20
35 2 Mirabella Giuseppe Sicilia Nuoto · 2010 33.68 +7.46
36 4 Costantino Riccardo Swimblu · 2010 33.83 +7.61
37 3 Fichera Giulio Sicilia Nuoto · 2010 34.14 +7.92
38 5 Falduto Natale Unime · 2010 34.74 +8.52
39 1 Bennici Daniele Pol.Mimmo Ferrito · 2010 35.21 +8.99
NP 2 Caruso Gioele Poseidon Swim · 2010 NP
NP 7 D'amico Matteo Cus Palermo La Braciera · 2010 NP
NP 6 Miano Antonino Naxos Nuoto · 2010 NP