Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca corta › Risultati
50 m Stile Libero — Ragazzi Maschili
Serie
Tutte
Record di riferimento · RRR 23.34
| RRR | 23.34 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Riccione (RN), 20/03/2017 |
Serie 12 di 12
| 1 | 5 | Tuttocuore Francesco Swimblu · 2009 | 28.48 | ||
| 2 | 4 | Rubino Simone Sun Club · 2008 | 31.61 | +3.13 | |
| 3 | 3 | Russo Emanuele Mariano Poseidon Swim · 2008 | 33.00 | +4.52 |
Serie 11 di 12
| 1 | 5 | Perrotta Giuseppe Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2009 | 28.75 | ||
| 2 | 3 | Roggio Vincenzo Augusto Athon - Augusta · 2009 | 29.54 | +0.79 | |
| 3 | 1 | Sulfaro Gabriele Power Team Messina · 2008 | 29.69 | +0.94 | |
| 4 | 4 | Pulvirenti Mario Poseidon Swim · 2009 | 29.94 | +1.19 | |
| 5 | 2 | Romania Riccardo Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 30.07 | +1.32 | |
| 6 | 7 | Balsamo Samuele La Fenice · 2008 | 30.47 | +1.72 | |
| 7 | 6 | Amenta Gabriele Sun Club · 2009 | 30.74 | +1.99 |
Serie 10 di 12
| 1 | 7 | Spinale Orazio Poseidon Swim · 2009 | 28.64 | ||
| 2 | 5 | Suraci Francesco Unime · 2009 | 29.24 | +0.60 | |
| 3 | 3 | Gatto Salvatore Athon - Augusta · 2008 | 29.40 | +0.76 | |
| 4 | 2 | Basile Mattia Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | 29.62 | +0.98 | |
| 5 | 6 | Albano Domenico Unime · 2009 | 29.65 | +1.01 | |
| 6 | 4 | Cozzucoli Christian Unime · 2008 | 29.68 | +1.04 | |
| 7 | 8 | Cantone Giosue' Rosario Sicilia Nuoto · 2008 | 30.00 | +1.36 | |
| 8 | 1 | Mancuso Antonio Swimblu · 2008 | 30.09 | +1.45 |
Serie 9 di 12
| 1 | 5 | Campagna Alberto Maria Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 27.18 | ||
| 2 | 3 | Rosano Leonardo Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2009 | 27.68 | +0.50 | |
| 3 | 6 | Roveccio Emanuele Water Sun Comiso · 2009 | 28.51 | +1.33 | |
| 4 | 7 | Casabianca Francesco Cus Palermo La Braciera · 2009 | 28.76 | +1.58 | |
| 5 | 2 | Orlando Francesco Swimblu · 2008 | 28.91 | +1.73 | |
| 6 | 4 | De Benedetto Bruno Tan Unime · 2009 | 29.48 | +2.30 | |
| 7 | 1 | Ganino Mattia Unime · 2008 | 29.50 | +2.32 | |
| NP | 8 | Corallo Pierfrancesco Gi Poseidon Swim · 2009 | NP |
Serie 8 di 12
| 1 | 5 | Trimarchi Marco Giuseppe Power Team Messina · 2008 | 27.71 | ||
| 2 | 6 | Carrubba Salvatore Tennis Cl. Match Ball -SR · 2008 | 27.98 | +0.27 | |
| 3 | 3 | Smedile Danilo Swimblu · 2008 | 28.00 | +0.29 | |
| 4 | 8 | Tutino Saverio Francesco Swim Power - Bagheria · 2008 | 28.28 | +0.57 | |
| 5 | 2 | Arena Gabriele Unime · 2009 | 28.43 | +0.72 | |
| 6 | 4 | Bono Davide Unime · 2009 | 28.50 | +0.79 | |
| 7 | 7 | Mandala' Riccardo Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 28.86 | +1.15 | |
| NP | 1 | Bragioli Riccardo Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | NP |
Serie 7 di 12
| 1 | 5 | Rapisarda Giovanni Danil Poseidon Swim · 2009 | 26.82 | ||
| 2 | 6 | Maltese Andrea Poseidon Swim · 2008 | 27.79 | +0.97 | |
| 3 | 2 | Comis Agostino Poseidon Swim · 2009 | 27.83 | +1.01 | |
| 4 | 3 | Garofalo Giulio Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | 27.99 | +1.17 | |
| 5 | 7 | Montalti Eugenio Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | 28.02 | +1.20 | |
| 6 | 8 | Dimarco Ernesto Pol Sport Club Erea · 2009 | 28.10 | +1.28 | |
| 7 | 4 | Nicosia Gaetano Water Sun Comiso · 2008 | 28.44 | +1.62 | |
| 8 | 1 | Megale Francesco Unime · 2008 | 28.51 | +1.69 |
Serie 6 di 12
| 1 | 7 | Privitera Stefano Poseidon Swim · 2008 | 26.87 | ||
| 2 | 4 | Cutugno Nino Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | 27.23 | +0.36 | |
| 3 | 6 | Triberio Giulio Athon - Augusta · 2008 | 27.35 | +0.48 | |
| 4 | 8 | Cutrufello Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | 27.56 | +0.69 | |
| 5 | 2 | Visalli Riccardo Swimblu · 2009 | 27.91 | +1.04 | |
| 6 | 5 | Diamante Matteo Poseidon Swim · 2009 | 27.97 | +1.10 | |
| 7 | 3 | De Benedetto Paolo Duc Unime · 2009 | 28.30 | +1.43 | |
| 8 | 1 | Parlato Tancredi Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 28.39 | +1.52 |
Serie 5 di 12
| 1 | 5 | Vinciguerra Christian Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 26.13 | ||
| 2 | 8 | Formica Daniele Idra Nuoto e Fitness · 2008 | 27.21 | +1.08 | |
| 3 | 7 | Baglieri Carlo Salvatore Poseidon Swim · 2008 | 27.31 | +1.18 | |
| 4 | 3 | D'urso Fabio Poseidon Swim · 2008 | 27.32 | +1.19 | |
| 5 | 6 | Lo Piccolo Luca Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | 27.36 | +1.23 | |
| 6 | 4 | Salmeri Antonio Swimblu · 2009 | 27.39 | +1.26 | |
| 7 | 1 | Aliano Graziano Unime · 2008 | 27.54 | +1.41 | |
| 8 | 2 | Crimi' Salvatore Poseidon Swim · 2008 | 27.56 | +1.43 |
Serie 4 di 12
| 1 | 4 | Siciliano Alberto Rocco Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 25.90 | ||
| 2 | 7 | Bonanno Riccardo Poseidon Swim · 2009 | 26.20 | +0.30 | |
| 3 | 3 | Macaluso Samuel Ita 12001 · 2009 | 26.52 | +0.62 | |
| 4 | 2 | Lembo Fabio Poseidon Swim · 2009 | 26.57 | +0.67 | |
| 5 | 8 | Fichera Riccardo Poseidon Swim · 2008 | 26.59 | +0.69 | |
| 6 | 6 | Formisano Francesco Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | 26.96 | +1.06 | |
| 7 | 1 | Irrera Alessandro Unime · 2008 | 27.00 | +1.10 | |
| 8 | 5 | Ferro Lorenzo Pol Nadir - Palermo · 2009 | 27.09 | +1.19 |
Serie 3 di 12
| 1 | 5 | Monopoli Giovanni Antoni Unime · 2008 | 25.77 | ||
| 2 | 3 | Miceli Marco Tennis Cl. Match Ball -SR · 2009 | 26.06 | +0.29 | |
| 3 | 4 | Franco Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 26.15 | +0.38 | |
| 4 | 7 | Zanfardino Diego Swimblu · 2009 | 26.44 | +0.67 | |
| 5 | 6 | Grandolfo Giuseppe Ita 12001 · 2008 | 26.48 | +0.71 | |
| 6 | 1 | Gensabella Francesco Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2009 | 26.84 | +1.07 | |
| 7 | 8 | La Rosa Giuseppe La Fenice · 2008 | 26.90 | +1.13 | |
| 8 | 2 | Falchi Ettore Rinaldo Tennis Cl. Match Ball -SR · 2009 | 27.07 | +1.30 |
Serie 2 di 12
| 1 | 4 | Magliocco Mario Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 24.79 | ||
| 2 | 5 | Ferrante Michele Ita 12001 · 2008 | 25.11 | +0.32 | |
| 3 | 3 | Calderone Salvatore Swimblu · 2008 | 25.60 | +0.81 | |
| 4 | 7 | Ferreri Giovanni Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 25.85 | +1.06 | |
| 5 | 6 | D'ignoti Parenti Salvato Sicilia Nuoto · 2009 | 25.90 | +1.11 | |
| 6 | 2 | Rizzo Alessandro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 26.01 | +1.22 | |
| 7 | 1 | Bonasera Samuele Power Team Messina · 2008 | 26.10 | +1.31 | |
| 8 | 8 | Di Benedetto Nereo Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 26.19 | +1.40 |
Serie 1 di 12
| 1 | 4 | Minardo Pietro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 24.14 | ||
| 2 | 5 | Truglio Giovanni Unime · 2008 | 24.31 | +0.17 | |
| 3 | 3 | Parisi Raffaele Water Sun Comiso · 2008 | 24.82 | +0.68 | |
| 4 | 2 | Contorno Daniel Pol Nadir - Palermo · 2008 | 24.85 | +0.71 | |
| 5 | 8 | Cannavo' Salvatore Damia Poseidon Swim · 2008 | 25.01 | +0.87 | |
| 6 | 7 | Pagano Adriano Pol Sport Club Erea · 2009 | 25.40 | +1.26 | |
| 7 | 1 | Barbaro Alessandro Unime · 2008 | 25.58 | +1.44 | |
| 8 | 6 | Tifrea Ionut La Fenice · 2008 | 26.52 | +2.38 |
