Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca corta › Risultati

50 m Stile Libero — Ragazzi Maschili

Catania · 16 marzo 2024 · serie · ufficiale alle 17:10

⬇PDF gara
Record di riferimento · RRR 23.34
RRR 23.34 Faraci Claudio Antonino 2001 · Riccione (RN), 20/03/2017
Riepilogo
1 4 Minardo Pietro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 24.14
2 5 Truglio Giovanni Unime · 2008 24.31 +0.17
3 4 Magliocco Mario Pol.Mimmo Ferrito · 2008 24.79 +0.65
4 3 Parisi Raffaele Water Sun Comiso · 2008 24.82 +0.68
5 2 Contorno Daniel Pol Nadir - Palermo · 2008 24.85 +0.71
6 8 Cannavo' Salvatore Damia Poseidon Swim · 2008 25.01 +0.87
7 5 Ferrante Michele Ita 12001 · 2008 25.11 +0.97
8 7 Pagano Adriano Pol Sport Club Erea · 2009 25.40 +1.26
9 1 Barbaro Alessandro Unime · 2008 25.58 +1.44
10 3 Calderone Salvatore Swimblu · 2008 25.60 +1.46
11 5 Monopoli Giovanni Antoni Unime · 2008 25.77 +1.63
12 7 Ferreri Giovanni Pol.Mimmo Ferrito · 2008 25.85 +1.71
13 6 D'ignoti Parenti Salvato Sicilia Nuoto · 2009 25.90 +1.76
13 4 Siciliano Alberto Rocco Idra Nuoto e Fitness · 2009 25.90 +1.76
15 2 Rizzo Alessandro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 26.01 +1.87
16 3 Miceli Marco Tennis Cl. Match Ball -SR · 2009 26.06 +1.92
17 1 Bonasera Samuele Power Team Messina · 2008 26.10 +1.96
18 5 Vinciguerra Christian Idra Nuoto e Fitness · 2009 26.13 +1.99
19 4 Franco Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2008 26.15 +2.01
20 8 Di Benedetto Nereo Idra Nuoto e Fitness · 2009 26.19 +2.05
21 7 Bonanno Riccardo Poseidon Swim · 2009 26.20 +2.06
22 7 Zanfardino Diego Swimblu · 2009 26.44 +2.30
23 6 Grandolfo Giuseppe Ita 12001 · 2008 26.48 +2.34
24 3 Macaluso Samuel Ita 12001 · 2009 26.52 +2.38
24 6 Tifrea Ionut La Fenice · 2008 26.52 +2.38
26 2 Lembo Fabio Poseidon Swim · 2009 26.57 +2.43
27 8 Fichera Riccardo Poseidon Swim · 2008 26.59 +2.45
28 5 Rapisarda Giovanni Danil Poseidon Swim · 2009 26.82 +2.68
29 1 Gensabella Francesco Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2009 26.84 +2.70
30 7 Privitera Stefano Poseidon Swim · 2008 26.87 +2.73
31 8 La Rosa Giuseppe La Fenice · 2008 26.90 +2.76
32 6 Formisano Francesco Pol.Mimmo Ferrito · 2009 26.96 +2.82
33 1 Irrera Alessandro Unime · 2008 27.00 +2.86
34 2 Falchi Ettore Rinaldo Tennis Cl. Match Ball -SR · 2009 27.07 +2.93
35 5 Ferro Lorenzo Pol Nadir - Palermo · 2009 27.09 +2.95
36 5 Campagna Alberto Maria Idra Nuoto e Fitness · 2009 27.18 +3.04
37 8 Formica Daniele Idra Nuoto e Fitness · 2008 27.21 +3.07
38 4 Cutugno Nino Pol.Mimmo Ferrito · 2009 27.23 +3.09
39 7 Baglieri Carlo Salvatore Poseidon Swim · 2008 27.31 +3.17
40 3 D'urso Fabio Poseidon Swim · 2008 27.32 +3.18
41 6 Triberio Giulio Athon - Augusta · 2008 27.35 +3.21
42 6 Lo Piccolo Luca Pol.Mimmo Ferrito · 2009 27.36 +3.22
43 4 Salmeri Antonio Swimblu · 2009 27.39 +3.25
44 1 Aliano Graziano Unime · 2008 27.54 +3.40
45 2 Crimi' Salvatore Poseidon Swim · 2008 27.56 +3.42
45 8 Cutrufello Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2009 27.56 +3.42
47 3 Rosano Leonardo Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2009 27.68 +3.54
48 5 Trimarchi Marco Giuseppe Power Team Messina · 2008 27.71 +3.57
49 6 Maltese Andrea Poseidon Swim · 2008 27.79 +3.65
50 2 Comis Agostino Poseidon Swim · 2009 27.83 +3.69
51 2 Visalli Riccardo Swimblu · 2009 27.91 +3.77
52 5 Diamante Matteo Poseidon Swim · 2009 27.97 +3.83
53 6 Carrubba Salvatore Tennis Cl. Match Ball -SR · 2008 27.98 +3.84
54 3 Garofalo Giulio Pol.Mimmo Ferrito · 2009 27.99 +3.85
55 3 Smedile Danilo Swimblu · 2008 28.00 +3.86
56 7 Montalti Eugenio Pol.Mimmo Ferrito · 2009 28.02 +3.88
57 8 Dimarco Ernesto Pol Sport Club Erea · 2009 28.10 +3.96
58 8 Tutino Saverio Francesco Swim Power - Bagheria · 2008 28.28 +4.14
59 3 De Benedetto Paolo Duc Unime · 2009 28.30 +4.16
60 1 Parlato Tancredi Pol.Mimmo Ferrito · 2008 28.39 +4.25
61 2 Arena Gabriele Unime · 2009 28.43 +4.29
62 4 Nicosia Gaetano Water Sun Comiso · 2008 28.44 +4.30
63 5 Tuttocuore Francesco Swimblu · 2009 28.48 +4.34
64 4 Bono Davide Unime · 2009 28.50 +4.36
65 1 Megale Francesco Unime · 2008 28.51 +4.37
65 6 Roveccio Emanuele Water Sun Comiso · 2009 28.51 +4.37
67 7 Spinale Orazio Poseidon Swim · 2009 28.64 +4.50
68 5 Perrotta Giuseppe Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2009 28.75 +4.61
69 7 Casabianca Francesco Cus Palermo La Braciera · 2009 28.76 +4.62
70 7 Mandala' Riccardo Pol.Mimmo Ferrito · 2008 28.86 +4.72
71 2 Orlando Francesco Swimblu · 2008 28.91 +4.77
72 5 Suraci Francesco Unime · 2009 29.24 +5.10
73 3 Gatto Salvatore Athon - Augusta · 2008 29.40 +5.26
74 4 De Benedetto Bruno Tan Unime · 2009 29.48 +5.34
75 1 Ganino Mattia Unime · 2008 29.50 +5.36
76 3 Roggio Vincenzo Augusto Athon - Augusta · 2009 29.54 +5.40
77 2 Basile Mattia Pol.Mimmo Ferrito · 2009 29.62 +5.48
78 6 Albano Domenico Unime · 2009 29.65 +5.51
79 4 Cozzucoli Christian Unime · 2008 29.68 +5.54
80 1 Sulfaro Gabriele Power Team Messina · 2008 29.69 +5.55
81 4 Pulvirenti Mario Poseidon Swim · 2009 29.94 +5.80
82 8 Cantone Giosue' Rosario Sicilia Nuoto · 2008 30.00 +5.86
83 2 Romania Riccardo Idra Nuoto e Fitness · 2009 30.07 +5.93
84 1 Mancuso Antonio Swimblu · 2008 30.09 +5.95
85 7 Balsamo Samuele La Fenice · 2008 30.47 +6.33
86 6 Amenta Gabriele Sun Club · 2009 30.74 +6.60
87 4 Rubino Simone Sun Club · 2008 31.61 +7.47
88 3 Russo Emanuele Mariano Poseidon Swim · 2008 33.00 +8.86
NP 1 Bragioli Riccardo Pol.Mimmo Ferrito · 2008 NP
NP 8 Corallo Pierfrancesco Gi Poseidon Swim · 2009 NP