Pallanuoto

Fase Regionale Maschile
UNDER 12 - 1^ Fase - Regionale Girone 1

PARTITE
Squadre  
Pt
TOTALE
G V N P PN
NUOTO CATANIA 27 4 4 0 0 5 5 0 0 9 9 0 0 0
L'EKIPE ORIZZONTE 22 4 2 1 1 5 5 0 0 9 7 1 1 0
GIORGINI OTTICA MURI ANTICHI 1 20 6 4 1 1 3 2 1 0 9 6 2 1 0
C.C. ORTIGIA 1928 1 18 5 4 0 1 4 2 0 2 9 6 0 3 0
GIORGINI OTTICA MURI ANTICHI 2 13 3 2 0 1 6 2 1 3 9 4 1 4 0
TRISCELON ETNA SPORT 13 3 1 0 2 6 3 1 2 9 4 1 4 0
OSSIDIANA ASD 9 5 2 0 3 4 1 0 3 9 3 0 6 0
UNIME SSD 7 6 2 1 3 3 0 0 3 9 2 1 6 0
AQUATIC CLUB SR 3 6 0 0 6 3 1 0 2 9 1 0 8 0
C.C. ORTIGIA 1928 2 0 3 0 0 3 6 0 0 6 9 0 0 9 0

Legenda: Pt= Punti, G= Giocate, V= Vittorie, N= Pareggi, P= Perse, PN= Penalità

Top