| PARTITE | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadre | Pt |
TOTALE | |||||||||||||||||||||||
| G | V | N | P | PN | |||||||||||||||||||||
| LEMON SISTEMI WATERPOLO PA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| UNIME SSD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Legenda: Pt= Punti, G= Giocate, V= Vittorie, N= Pareggi, P= Perse, PN= Penalità